Справочные данные по ленточным конвейерам
| Тип конвейера |  Максимальная производительность, т/ч  | Скорость движения ленты,м/с | Предельные углы наклона, град | Длина транспортирования, м | 
| 420;520 | 22,5 | -10...+10 | 320/270 | |
| 1Л80У-02 | 420;520 | 2;2,5 | -3...+6 | 320/270 | 
| 2Л80У | 420;520 | 2;2,5 | -16...+18 | 865/695 | 
| 2Л80У-01 | 450;520 | 2,2,5 | -3...+18 | 1270/1020 | 
| 2Л80У-10 | 420;520 | 2;2,5 | -10...+10 | 865/695 | 
| 2Л80У-11 | 420;520 | 2;2,5 | -3...+10 | 1270/1020 | 
| 1ЛТ80У | 420;520 | 2;2,5 | -3...+6 | 1270/1020 | 
| 2ЛТ80У | 420;520 | 2;2,5 | -10...+10 | 915/745 | 
| 2ЛТ80У-01 | 420;520 | 2;2,5 | -3...+10 | 1320/1070 | 
| 1ЛТП80У-10 | 420;520 | 2;2,5 | -3...+6 | 345/280 | 
| 2ЛТП80У | 420;520 | 2;2,5 | -10...+10 | 865/695 | 
| 1Л100У | 680 | 2 | -3...+18 | 450 | 
| 1Л100У-01 | 680 | 2 | -3...+18 | 700 | 
| 2Л100У | 850 | 2,5 | -16...+18 | 800 | 
| 2Л100У-01 | 850 | 2,5 | -3...+18 | 1210 | 
| 3Л100У | 850 | 2,5 | -3...+18 | 1700 | 
| 3Л100У-02 | 680 | 2 | -3...+18 | 1500 | 
| 1ЛТ100У | 680 | 2 | -3...+6 | 416 | 
| 2ЛТ100У | 850 | 2,5 | -10...+10 | 1180 | 
| 2ЛТ100У-01 | 850 | 2,5 | -3...+10 | 1733 | 
| 2ЛН100 | 620 | 2 | +18...+25 | 500 | 
| 2ЛН100-01 | 620 | 2 | -16...-25 | 840 | 
| 1260 | 2,5 | -3...+18 | 1550 | |
| 1Л120-01 | 1260 | 2,5 | -3...+18 | 1950 | 
| 2Л120А | 1590 | 3,15 | -3...+18 | 2000 | 
| 2Л120Б | 1590 | 3,15 | -3...+18 | 2300 | 
| 2Л129В | 1590 | 3,15 | -3...+18 | 2000 | 
| 2ЛБ120М | 1590 | 3,15 | -3...-16 | 2200 | 
| 2ЛБ120М-01 | 1260 | 2,5 | -3...-16 | 2200 | 
| 2ЛБ120М-02 | 1260 | 2,5 | -3...-16 | 2200 | 
