Участник:Drovosekk/Терриконы Макеевки
Материал из MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Червоногвардейский район[править]
| Отвал | Форма, состояние | Высота, м | Общая территория, га | Объем породы тыс. м3 | На карте |
| Породный отвал шахты №7 | усеченный конус, негорящий | 70,3 | 7,8 | 3950 | |
| Породный отвал шахты №1-1 бис |
конус, горящий | 72,5 | 5,8 | 1247 | [1] |
| Террикон шахты 1-1-бис | плоский | [2] | |||
| Террикон шахты № ??? | [3] | ||||
| Терриконы шахты № ??? | [4] | ||||
| Породный отвал шахты Берестовская-2 |
усеченный конус, негорящий | 38,9 | 4,8 | 1170 | [5] |
| Породный отвал №1 шахты №12-13 | усеченный конус, негорящий | 37,2 | 7,8 | 1372 | |
| Породный отвал №2 шахты №12-13 |
плоский, негорящий | 22 | 2,5 | 720 | [6] |
| Террикон шахты № 6 | [7] | ||||
| Террикон шахты № 13 | [8] | ||||
| Террикон шахты Щегловская-Глубокая | [9] | ||||
| Террикон шахты Ново-Бутовка | [10] | ||||
| Террикон шахты № ??? | [11] | ||||
| Террикон шахты №1-бис Ново-Бутовка | [12] | ||||
| Породный отвал шахты Бутовская |
[13] | ||||
| Террикон шахты № ??? | [14] | ||||
| Террикон шахты № Бутовская | [15] | ||||
| Породный отвал №1 |
плоский, горящий | 46 | 4,7 | 1666 | [16] |
| Породный отвал №2 | плоский, негорящий | 36 | 4,4 | 1144 | [17] |
| Породный отвал шахты №2 Ганзовка |
усеченный конус, горящий | 88 | 7,4 | 2140 | [18] |
| Породный отвал шахты №6-14 (рогатый террикон) | плоский, негорящий | 42 | 8,05 | 2190 | [19] |
| Породный отвал шахты Чайкино-Южная | усеченный конус, негорящий | 35 | 1,32 | 500 | [20] |
| Породный отвал шахты Ново-Чайкино | усеченный конус, негорящий | 32 | 4,4 | 249 | |
| Террикон шахты № ?? | [21] | ||||
| Террикон шахты № ??? | [22] | ||||
| Терриконы шахты № ??? | [23] | ||||
| Террикон шахты № ??? | [] | ||||
| Террикон шахты № ??? | [] | ||||
| Террикон шахты № ??? | [] |
| Отвал | Форма, состояние | Высота, м | Общая территория, га | Объем породы тыс. м3 | На карте |
Шахта им. Батова[править] | |||||
| Породный отвал | Плоский, негорящий | 65 | 16,80 | 5170 | |
Макеевская-Центральная[править] | |||||
| Породный отвал шахты Октябрьская № 16 | Плоский, негорящий | 40 | 11,90 | 3474 | [24] |
| Породный отвал шахты № 34 № 15 | Конус, негорящий | 30 | 1,8 | 196 | [25] |
| Породный отвал шахты № 44 № 13 | Конус, негорящий | 39 | 2,00 | 192 | [26] |
| Породный отвал шахты № 9 № 10 | Конус, негорящий | 24 | 1,8 | 313 | [27] |
| Породный отвал шахты № 9 № 12 | Конус, негорящий | 14 | 1,2 | 75 | [28] |
| Породный отвал шахты № 9 № 11 | конус, негорящий | 24 | 2,6 | 326 | [29] |
| Породный отвал шахты Грузская № 3 | Конус, негорящий | 40 | 8,75 | 1654 | [30] |
| Породный отвал шахты Грузская № 2 |
Плоский, негорящий | 19 | 5 | 615 | [31] |
| Породный отвал шахты № 31 № 7 | плоский, негорящий | 10 | 1,65 | 165 | [32] |
| Породный отвал шахты Капитальная № 14 | двухконусный, негорящий | 40/36 | 9,6 | 1762 | [33] |
| Породный отвал шахты № 32 № 8 | конус, негорящий | 9 | 0,34 | 22 | |
| Породный отвал шахты № 28 № 5 |
конус, негорящий | 37 | 3 | 292 | [34] |
| Породный отвал шахты Грузская-Восточная № 1 |
негорящий | 14 | 1,1 | 100 | [35] |
| Породный отвал шахты Мариинский уклон | [36] | ||||
| Террикон шахты № 4 | [37] | ||||
| Террикон шахты № 28-бис | [38] | ||||
| Террикон шахты № 16 | [39] | ||||
| Террикон шахты № 14 | [40] | ||||
| Террикон шахты № 10 | [41] | ||||
| Террикон шахты № 29 | [42] | ||||
| Террикон шахты Зеновича | [43] | ||||
шахта 10-бис пром. пл.[править] | |||||
| Породный отвал | двухконустный, горящий | 71,5/65,1 | 7,5 | 1826 | |
Пролетарская Крутая[править] | |||||
| Породный отвал № 2 шахты Пролетарская-Крутая | конус, негорящий | 74 | 8,5 | 1830 | |
| Породный отвал шахты Колосниковская 2 № 1 | конус, горящий | 79 | 5,8 | 1752 | [44] |
| Породный отвал шахты Колосниковская 2 № 2 | плоский, негорящий | 20 | 2,6 | 578 | [45] |
| Породный отвал шахты № 19 | усеченный конус, негорящий | 29 | 0,6 | 203 | [46] |
| Породный отвал шахты № 20 (террикон с крестом) |
конус, негорящий | 32 | 0,2 | 225 | [47] |
| Породный отвал шахты №20 шурф. №1 и №2 кон. | , негорящий | 18,5 | 0,4 | 47 | |
| Породный отвал шахты №29 | конус, негорящий | 47,3 | 4,7 | 273 | |
Советская[править] | |||||
| Породный отвал шахты №19-20 №1 | конус, негорящий | 60 | 10 | 2293 | [48] |
| Породный отвал шахты №19-20 №2 | плоский, негорящий | 21 | 1,6 | 230 | |
| Породный отвал шахты №3 №2 | плоский, негорящий | 30 | 4,5 | 911 | |
| Породный отвал шахты №3 №1 | плоский, негорящий | 10 | 0,3 | ? | |
| Породный отвал шахты Капитальная №1 | конус, негорящий | 60 | 6,1 | 1302 | |
| Породный отвал шахты Капитальная №2 | плоский, негорящий | 18,5 | 1,8 | 368 | |
| Террикон шахты № 21 № 1 | конус, негорящий | 73 | 4,2 | 905 | [49] |
| Террикон шахты № 21 № 2 | плоский, негорящий | 31 | 11 | 2545 | [50] |
Северная[править] | |||||
| Террикон шахты Северная | [51] | ||||
| Террикон шахты Северная (?) | [52] | ||||
| Терриконы шахты Ханженковская-Северная № 1 и № 2 |
[53] | ||||
| Террикон шахты Ханженковская-Северная (?) | [54] | ||||
Ясиновская[править] | |||||
| Террикон шахты 3-5 Нижняя Крынка |
[55] | ||||
| Терриконы в Нижней Крынке | [56] | ||||
| Террикон шахты Ясиновская-Глубокая |
[57] | ||||
| Терриконы шахты № 1 Ясиновская | [58] | ||||
| Террикон у западного вентсвола шахты Ясиновская-Глубокая | [59] | ||||
Ленина, Кирова[править] | |||||
| Террикон шахты Пролетарская-Глубокая (им. Ленина) |
[60] | ||||
| Террикон шахты Кировская-Западная (Колосниковская № 1) |
[61] | ||||
| Террикон шахты 4-13 имени Кирова |
[62] | ||||