Шахтные жетоны/Донецк
Материал из MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Фото | Шахта | Назначение жетона | Период изготовления |
---|---|---|---|
Новороссийское общество | |||
СГЗиР (ЮЗиР) — Сталинские (Юзовские) Государственные Заводы и Рудники, советское структурное объединение, входившее в трест «Югосталь» | |||
Рутченковский рудник | выезд | ||
Чулковский рудник Рутченковского Горнопромышленного Об-ва | |||
Шахта № 30. Шахта Рутченковского Горнопромышленного Об-ва, после революции входила в состав Рутченковского (Краснотворческого) рудоуправления | выезд | ||
Шахта № 31 (Рутченково). Шахта Рутченковского Горнопромышленного Об-ва, после революции входила в состав Рутченковского (Краснотворческого) рудоуправления | |||
Шахта № 32. Шахта Рутченковского Горнопромышленного Об-ва, после революции входила в состав Рутченковского (Краснотворческого) рудоуправления | |||
Шахта № 2 Рутченковского (Краснотворческого) рудоуправления | выезд | ||
Шахтоуправление № 19-31 треста «Рутченковуголь». Включало ш. № 19,31,14. Ориентировочно 1959-63гг. Ш.31 закрылась первой в 1966. ШУ расформировано в 1963 | выезд | ||
Шахта «Лидиевка» | интерферометр | ||
Шахта «Заперевальная» | лампа | ||
Шахта им. газеты Социалистический Донбасс | лампа | ||
Шахта №18 Вознесенского рудника наследниц Карпова. Будущая 3/18 | лампа | ||
Шахта имени Челюскинцев. ТР ТУ - трест «Трудовскиеуголь», куда одно время входила шахта | лампа | ||
выезд | |||
Шахта № 4-21. Шахта № 21 Вознесенского рудника наследниц Карпова, № 21 имени ЛКСМ Украины, имени В. М. Молотова, «Петровская» | спуск | ||
Шахта № 12-18 имени газеты «Правда» | выезд | ||
лампа | |||
Шахта № 6 «Капитальная» | лампа, самоспасатель | ||
Шахта имени 60-летия Советской Украины. Буденновская-Восточная, Восточная | лампа | ||
Шахта «Ливенская-Заперевальная» | лампа, выезд | ||
Шахта № 11-12 им. 1 Мая (Первомайка), она же рудник Шредера, она же ранее Кальмиус-Богодуховский рудник Древицкого. | баня | ||
Шахта № 6 «Красная Звезда» (Провиданс). В шахтоуправление с 1971 года входили шахты № 6 «Красная Звезда», № 9 «Капитальная» и № 12 «Наклонная». | лампа | ||
спуск | |||
Шахта «Путиловская». Шахта «Бутовка», впоследствии - «Бутовка-Донецкая» | спуск | ||
столовая | |||
Шахта № 2-12 имени Феликса Кона | лампа | ||
Шахта имени А. Ф. Засядько («Ветка-Глубокая») | лампа | ||
Шахта «Ново-Центральная» | спуск | ||
Шахта имени М. Горького (Донецк) | спуск | ||
Шахта №11 им Шверника | выезд | ||
Шахта «Куйбышевская» (Донецк) (шахта № 13, «Никополь-Мариупольская») | спуск | ||
выезд | |||
Шахта имени Е. Т. Абакумова | респиратор | ||
Шахта имени А. А. Скочинского | гардероб | ||
лампа | |||
Шахта № 17-17 бис (имени Папанинцев, «Кировская») | выезд | ||
Шахта № 10-бис Глубокая | лампа |
Моспино[править]
См. также[править]
- Шахтные жетоны
- Шахтные жетоны/Брянка
- Шахтные жетоны/Горловка
- Шахтные жетоны/Димитров
- Шахтные жетоны/Енакиево
- Шахтные жетоны/Макеевка
- Шахтные жетоны/Октябрьуголь
- Шахтные жетоны/Первомайск
- Шахтные жетоны/Перевальск
- Шахтные жетоны/Снежное
- Шахтные жетоны/Торез
- Шахтные жетоны/Шахтерск