Список:Угледобывающие страны

Материал из MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Список стран по добыче угля в 2010 году составлен по данным Статистического обзора мировой энергетики, опубликованного в 2011 году.[1]

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ (ЦДУ ТЭК), в 2010 году Россия добыла около 323,3 млн. тонн угля, в 2011 году — 336,3 млн. тонн.[2]

# Страна Добыча угля
(млн т.)
2010[1]
%
Мир 7273,3 100,0
1 Китай 3240,0 48,3
2 США 984,6 14,8
3 Индия 569,9 5,8
Европейский Союз 535,7 4,2
4 Австралия 423,9 6,3
5 Россия 316,9 4,0
6 Индонезия 305,9 4,0
7 ЮАР 253,8 3,8
8 Германия 182,3 2,5
9 Польша 133,2 1,8
10 Казахстан 110,8 1,5
11 Турция 85,3 1,2
12 Колумбия 74,4 1,0
13 Украина 73,3 1,0
14 Греция 68,5 0,9
15 Канада 67,9 0,9
16 Чехия 50,6 0,7
17 Вьетнам 44,1 0,6
18 Сербия 41,2[3] 0,6
19 Северная Корея 34,8[3] 0,5
20 Румыния 30,8 0,4
21 Болгария 28,9 0,4
22 Монголия 27,8[3] 0,4
23 Эстония 19,8[3] 0,3
24 Великобритания 18,2 0,2
25 Тайланд 17,9 0,2
26 Босния и Герцеговина 12,1[3] 0,2
27 Мексика 9,3 0,1
28 Венгрия 9,1 0,1
29 Македония 7,5[3] 0,1
30 Испания 7,2 0,1
31 Филипины 7,2[3] 0,1
32 Бразилия 5,5 0,1
33 Новая Зеландия 5,3 0,1
32 Венесуэла 4,0 0,1
29 Пакистан 3,6 0,1
30 Зимбабве 3,3 0,0
31 Южная Корея 3,2 0,0
32 Япония 1,3 0,0
33 Франция 0,9 0,0


Примечания[править]

Ссылки[править]