MiningWiki:Статистика
Материал из MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поискуЗдесь будет различная статистика и отметки событий.
Статьи[править]
Дата | Количество статей | Юбилейная статья | Автор |
---|---|---|---|
6 августа 2010 года | 1 | ГРОЗ | Bergminer |
22 августа 2010 года | 50 | «Рельсовая война» 1998 года | Drovosekk |
31 августа 2010 года | 100 | Почвоподдирочная машина | Монтажник |
10 октября 2010 года | 200 | Банщица | Mulin |
6 ноября 2010 года | 300 | Горнозаводские округа | Drovosekk |
14 января 2011 года | 500 | Канава | Bergminer |
18 марта 2011 года | 750 | Шахта «Комсомольская» (Антрацит) | Drovosekk |
25 июня 2011 года | 1000 | МУК-96 | Litvinav |
21 января 2012 года | 1500 | Подбородочный ремень | Mulin |
19 декабря 2012 года | 2000 | Шахта «Сидеритовая» | Mishainik |
6 октября 2024 года | 3263 | ? | ? |
Участники[править]
Дата | Количество активных участников | |
---|---|---|
05.08.2010 | 1 | |
26.09.2010 | 10 | |
05.04.2011 | 20 | |
30 | ||
40 | ||
50 | ||
100 |
Страницы и правки[править]
Дата | Страниц | Правок |
---|---|---|
05.08.2010 | 1 | 1 |
24.08.2010 | 1000 | |
28.08.2010 | 500 | |
01.10.2010 | 1000 | |
04.10.2010 | 2500 | |
24.12.2010 | 5000 | |
01.04.2011 | 10000 | |
16.07.2011 | 5000 | |
5.11.2011 | 15000 |