Книга памяти шахтеров Донбасса/Антрацит
Материал из MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Если у вас есть сведения о погибших, вы можете добавить их в таблицу либо на страницу обсуждения
Шахты[править]
- Шахта 3-4 «Нагольчанская» (им. 50-летия Октябрьской революции)
- Шахта имени 50-летия Советской Украины
- Шахтоуправление имени газеты «Ворошиловградская Правда»
- Шахтоуправление «Дружба»
- Шахта «Комсомольская»
- Шахта «Крепенская» (им. 24-го съезда КПСС)
- Шахта «Партизанская» (шахта № 23)
- Шахта «Центральная»
- Шахта «Щётовская»
- Прочие предприятия
Фото | Фамилия, Имя Отчество | Должность | Год рождения (Возраст) | Обстоятельства гибели | Дата гибели |
Шахта 3-4 «Нагольчанская»[править] | |||||
Чапля Анатолий Семенович | ГРОЗ | 1933 | обрушение пород кровли | 1964 | |
Клинков Иван Сергеевич | машинист шахт. машин и мех-в | 48 лет | 20.02.1974 | ||
Яценко Станислав Петрович | РОЗ ш. № 4 | 26 лет | обрушение пород кровли | 19.01.1975 | |
Уваров Павел Александрович | ГРП ш. № 4 | 35 лет | смертельно травмирован на подземном транспорте | 23.06.1976 | |
Тактаров Александр Михайлович | ГРОЗ ш. № 4 | 36 лет | обрушение пород кровли | 19.09.1976 | |
Цыбульский Степан Григорьевич | ГРОЗ | 43 года | поражение электротоком | 16.05.1977 | |
Перегон Дмитрий Иванович | крепильщик ш. № 4 | 38 лет | 6.06.1977 | ||
Тюппин Василий Михайлович | крепильщик ш. № 4 | 42 года | поражение электротоком | 8.04.1978 | |
Гончарук Николай Степанович | МГВМ ш. № 3 | 41 год | обрушение пород кровли | 24.05.1979 | |
Новиков Анатолий Дмитриевич | проходчик | 32 года | поражение электротоком | 16.09.1979 | |
Юдаков Валентин Михайлович | начальник участка | 43 года | смертельно травмирован при обслуживании машин и механизмов | 8.05.1980 | |
Ковальский Леонид Васильевич | ГРОЗ | 1956 | обрушение пород кровли | 23.02.1988 | |
Шахта имени 50-летия Советской Украины[править] | |||||
Кузьменко Федор Павлович | слесарь-монтажник | 32 года | 20.08.1974 | ||
Щебетовский Виктор Иванович | ГРОЗ | 1933 | придавлен лебедкой | 26.06.1977 | |
Матлаев Александр Васильевич | машинист электровоза | 32 года | смертельно травмирован на подземном транспорте | 13.05.1978 | |
Бойкин Иван Павлович | ГРОЗ | 48 лет | обрушение пород кровли | 18.03.1979 | |
Карпенко Григорий Афанасьевич | ГРОЗ | 41 год | смертельно травмирован при обслуживании машин и механизмов | 9.04.1979 | |
Сергиенко Владимир Евгеньевич | горный мастер | 25 лет | смертельно травмирован на конвейерном транспорте | 21.05.1979 | |
Бамбульский Николай Васильевич | крепильщик | 1942 | обрушение пород кровли | 18.04.1980 | |
Исаев Юрий Алексеевич | ГРОЗ | 39 лет | смертельно травмирован на конвейерном транспорте | 12.12.1980 | |
Криулин Борис Сергеевич | ГРОЗ | 1958 | обрушение пород кровли | 1.11.1986 | |
Рябцев Виктор Васильевич | ГРП | 1959 | поражен электрическим током | 21.05.2000 | |
Комаров Л. | проходчик ООО «Углемаш» | 1957 | обрушение пород кровли | 05.10.2004 | |
Лут Владимир Анатольевич | 1963 | 2006 | |||
Шкурко Вячеслав Владимирович | ГРОЗ | 1977 | обрушение кровли | 16.04.2007 | |
Косин Анатолий Анатольевич | ГРОЗ | 1969 | обрушение кровли | 16.04.2007 | |
Садовников Виталий Николаевич | ГРОЗ | 1971 | обрушение кровли | 16.04.2007 | |
Зинган Виталий Анатольевич | ГРОЗ | 1975 | обрушение кровли | 16.04.2007 | |
Песков Николай | горный мастер | 1959 | обрушение кровли | 16.04.2007 | |
Дядищев Сергей Дмитриевич | |||||
Рождественский Борис | ГРОЗ | при бурении в верхней нише попал в неразорваший шпур | |||
Бойко | ГРОЗ | обрушение пород кровли | |||
Иванишин Николай | ш. №54 | ||||
Шахтоуправление имени газеты «Ворошиловградская Правда»[править] | |||||
Булавин Михаил Антонович | ш-та им. Газ «Луганская правда» | 1930 | обвал кровли | 21.06.1958 | |
Писаренко Иван Константинович | крепильщик | 1923 | пожар | 1973 | |
Шейченко Федор | пожар | 1973 | |||
Лакушев Виктор Иванович | ГРОЗ ш. № 32 | 1936 | обрушение пород кровли | 27.08.1973 | |
Носенко Виктор Иванович | МГВМ ш. № 32 | обрушение пород кровли | 27.08.1973 | ||
Стратан Василий Иванович | ГРОЗ | 19 лет | обрушение пород кровли | 8.03.1974 | |
Симоненко Владимир Александрович | мастер-взрывник ш. № 32 | 42 года | погиб при БВР | 13.08.1975 | |
Неминущий Григорий Григорьевич | грузчик ж/д вагонов ш. Ворошиловградская правда | 1916 | затянут в конвейер и смертельно травмирован | 23.02.1976 | |
Кодола Демьян Емельянович | мастер-взрывник ш. Ворошиловградская правда | 44 года | погиб при БВР | 20.04.1977 | |
Ткачук Николай Арсентьевич | ГР по РГВ ш. Ворошиловградская правда | 47 лет | смертельно травмирован при обслуживании машин и механизмов | 12.03.1978 | |
Загорулько Сергей Иванович | ГРОЗ ш. Ворошиловградская правда | 19 лет | смертельно травмирован при обслуживании машин и механизмов | 15.02.1979 | |
Ващилин Николай Васильевич | ГРОЗ ш. Ворошиловградская правда | 35 лет | обрушение пород кровли | 24.10.1979 | |
Красовский Франц Павлович | ГР по РГВ ш/у Ворошиловградская правда | 49 лет | смертельно травмирован на подземном транспорте | 8.12.1980 | |
Пучков Валерий Александрович | ГРОЗ ш. Ворошиловградская правда | 1946 | обрушение пород кровли | 06.10.1983 | |
Шахтоуправление «Дружба»[править] | |||||
Иванков Николай Иванович | шахта №2 им. Чапаева | май 1950 | |||
Яценко Александр Степанович | доставщик ш. им. Чапаева | 42 года | 14.01.1974 | ||
Чуванов Юрий Васильевич | РОЗ ш. «Дружба» | 22 года | обрушение пород кровли | 27.05.1975 | |
Яценко Юрий Васильевич | ГРП ш. им. Чапаева | 27 лет | поражение электротоком | 25.02.1976 | |
Шелег Михаил Григорьевич | МГВМ ш. им. Чапаева | 1935 | при замене цепи по лаве затянут под приводную головку в результате несанкционированного запуска конвейера | 7.04.1976 | |
Торчун Николай Елизарович | ГРОЗ ш/у Дружба | 49 лет | обрушение пород кровли | 5.05.1977 | |
Завьялов Юрий Кузьмич | слесарь поверхности ш. Дружба | 41 год | 13.10.1977 | ||
Сидоров Борис Михайлович | ГРОЗ ш/у Дружба | 43 года | обрушение пород кровли | 21.12.1977 | |
Ожеред Петр Ефремович | электрослесарь ш/у Дружба | 49 лет | обрушение пород кровли | 18.04.1980 | |
Шахта «Комсомольская»[править] | |||||
Голошубин Алексей | МГВМ | обрушения пород кровли | 1980 | ||
Свистунов Виктор Николаевич | ГРОЗ | 1960 | обрушение кровли в нише | 6.04.1983 | |
Коваленко Владимир Федорович | ГРП | 1963 | поражение электрическим током | 4.10.1990 | |
Ткачук Юрий Владимирович | ГРОЗ | 1955 | смертельно травмирован в результате удара комбайновой цепью по голове | 20.07.1991 | |
Письменсков Александр Владимирович | электрослесарь | 1971 | поражение электрическим током | 22.11.1992 | |
Митраков Александр Михайлович | машинист электровоза | 1961 | смертельно травмирован вагоном | 17.05 1993 | |
Носко Александр Викторович | ГРОЗ | 1961 | смертельно травмирован комбайновой цепью | 28.08.2007 | |
Немцев Юрий Анатольевич | ГРП | 1981 | при езде на ленте упал в бункер | 12.05.2008 | |
Федоров Виктор Владимирович | ГРОЗ | 1956 | естественная смерть в подземных условиях | 15.06.2008 | |
Столяренко Сергей Сергеевич | ГРОЗ | 1982 | обрушение кровли | 18.08.2008 | |
Василевский Андрей В. | 1984 | смертельно травмирован при разрыве прицепного устройства спускаемой платформы с рештаками | 23.02.11 | ||
Бабаков Александр Михайлович | нач. смены | 1967 | при передвижении по скребковому конвейеру попал под воздействие комбайновой цепи работающего комбайна | 19.08.11 | |
Зрюмов Дмитрий Валерьевич | проходчик | 1973 | обрушение пород кровли | 01.10.11 | |
Головко Денис Игоревич | МГВМ | 1979 | травмирован при демонтаже выемочного комбайна | 08.08.12 | |
Слюсарев С. Н. | механик | 1980 | смертельно травмировался, выпрыгивая из рабочего автобуса с отказавшими тормозами | 23.11.12 | |
Квасняк Роман Романович | ГРП | 1985 | затянут в натяжной барабан ленточного конвейера | 02.01.13 | |
Щуцький Юрий Михайлович | проходчик | 1972 | естественная смерть в подземных условиях | 12.03.2013 | |
Журавлев Тарас Владимирович | электрослесарь | 1981 | обрушение горной массы со стенок угольного бункера при монтаже перекрытия внутри питателя | 8.12.2015 | |
Гурский Илья Александрович | электрослесарь | 1991 | обрушение горной массы со стенок угольного бункера при монтаже перекрытия внутри питателя | 8.12.2015 | |
Якобчук Сергей | ГРОЗ | 1974 | погиб при отстыковки рештака на скребковом конвейере | 31.12.2021 | |
Собченко Сергей Анатольевич | ГРОЗ | 1969 | |||
Павин Николай | 1981 | ||||
Шахта «Крепенская» (им. 24-го съезда КПСС)[править] | |||||
Орлов Николай Иванович | РОЗ | 1932 | уклоняясь от отслоившейся от забоя пачки угля, упал на рештачный став и скатился вниз лавы, смертельно травмирован | 8.10.1966 | |
Филиппов Леонтий Алексеевич | ГРОЗ | 1936 | посадка лавы[1] | 12.07.1969 | |
Петриченко Александр Степанович | ГРОЗ | 1940 | обрушение кровли | 1969 | |
Резинчук Мария Михайловна | машинист грохота | 38 лет | смертельно травмирован на конвейерном транспорте | 18.12.1974 | |
Журба Анатолий Петрович | проходчик | 44 года | смертельно травмирован на подземном транспорте | 24.06.1975 | |
Цапенко Василий Григорьевич | МГВМ | 35 лет | смертельно травмирован на конвейерном транспорте | 20.04.1978 | |
Жигаревич Владимир Яковлевич | ГРОЗ | 22 года | поражение электрическим током | 22.06.1978 | |
Козаков Виктор Алексеевич | ученик ГРОЗ | 21 год | смертельно травмирован на конвейерном транспорте | 13.10.1978 | |
Грачевцов Николай Петрович | электрослесарь | 37 лет | 30.05.1979 | ||
Литвинов Анатолий Петрович | ГРОЗ | 39 лет | поражение электрическим током | 8.05.1980 | |
Почеталкин Николай Петрович | ГРОЗ | 29 лет | обрушение пород кровли | 27.09.1980 | |
Козлов Леонид Иванович | ГРОЗ | 8.08.1990 | |||
Брагилев Виктор Николаевич | машинист электровоза | 1954 | смертельно травмирован на подземном транспорте | 28.04.1991 | |
Гришанков Василий Михайлович | электрослесарь | 1954 | смертельно травмирован при эксплуатации механизмов и оборудования | 17.12.1991 | |
Федорович Александр Александрович | машинист электровоза | 1972 | смертельно травмирован на подземном транспорте | 20.08.1992 | |
Титарле Александр Артурович | водитель | 1958 | ДТП | 14.11.1992 | |
Суховой Георгий Иванович | ГРОЗ | 1954 | обрушение пород кровли | 14.04.1993 | |
Бочаров Владимир Алексеевич | ГРОЗ | 1955 | поражение электротоком | 22.11.1995 | |
Коробкин Артур Геннадиевич | проходчик | 1973 | естественная смерть | 5.11.1996 | |
Шкуренко Виктор Николаевич | ГРП | 1948 | погиб при пожаре в каптерке | 1.12.1997 | |
Олейников Игорь Иванович | проходчик | 1964 | обрушение пород кровли | 2.02.1998 | |
Ерофеев Виталий Аркадьевич | ГРОЗ | 1970 | естественная смерть | 26.04.1998 | |
Кудинов Юрий Валентинович | ГРОЗ | 1965 | естественная смерть | 17.08.1998 | |
Согуль Виктор Анатольевич | ГРОЗ | 1967 | обрушение пород кровли | 26.12.1998 | |
Тищук Виктор Анатольевич | помощник нач. уч-ка | 1962 | поражение электротоком | 11.06.2000 | |
Калинкин Владимир Геннадьевич | пом. нач. уч-ка | 1962 | нарушение ТБ при ликвидации аварии в главном (скиповом) наклонном стволе, выразившееся в нахождении людей в стволе при движущемся сосуде | 6.02.2001 | |
Ходяков Николай Васильевич | ГРП | 1951 | естественная смерть | 27.10.2001 | |
Заруцкий Владимир Степанович | ГРП | 1957 | погиб при езде на конвейере не предназначенном для перевозки людей | 11.12.2002 | |
Рак Владимир Панкратович | ГРП | 1957 | поражение электротоком при доставке электродвигателя | 19.07.2003 | |
Половнев Владимир Никитович | ГРП | 1950 | обрушение пород кровли | 17.02.2004 | |
Пьянов Александр Анатольевич | ГРОЗ | 1972 | обрушение пород кровли | 4.09.2005 | |
Коваленко Владимир Евгеньевич | ГРОЗ | 1970 | ДТП по дороге на работу | 15.08.2006 | |
Чуприна Анатолий Александрович | ГРП | 1952 | при ведении маневровых работ прижат к опрокиду | 17.08.2006 | |
Мирошник Юрий Алексеевич | пом. нач. уч-ка | 1954 | естественная смерть | 2.02.2007 | |
Ковалев Сергей Николаевич | машинист электровоза | 1979 | поражение электротоком | 9.02.2007 | |
Туполов | |||||
Шкулка | |||||
Киганов Борис | |||||
Михеев Сергей Аверьянович | механик | 1962 | обрушение пород кровли | 09.02.11 | |
Чеботарёв Эдуард Николаевич | ГРП ООО «Траст-Комп» | 1965 | внезапный прорыв воды из водосборника | 12.02.2013 | |
Шахта «Партизанская»[править] | |||||
Харланов Матвей Иванович | проходчик | 1910 | 1933 | ||
Бесчасов Петр Артемович | эл. слесарь | 35 лет | 29.01.1947 | ||
Суровцев Сергей Николаевич | крепильщик | 1900 | 25.06.1947 | ||
Довбня Павел Гаврилович | крепильщик | 1929 | 22.09.1948 | ||
Коваль Виктор Порфирович | 1915 | 22.12.1948, умер 17.02.1949 | |||
Конопля Петр Самойлович | посадчик | 1913 | 03.10.1950 | ||
Мариняк Григорий Васильевич | крепильщик | 1933 | 20.08.1952 | ||
Винокурова Клавдия Петровна | дверовая ВТБ | 1926 | 27.08.1952 | ||
Ковальчук Алексей Яковлевич | огранщик | 1926 | 04.10.1952 | ||
Яковенко Алексей Дмитриевич | эл. слесарь водоотлива | 1925 | 11.03.1953 | ||
Забелкин Иван | 1953 (54?) | ||||
Осин Виктор Григорьевич | навалоотбойщик | 1928 | 26.02.1955 | ||
Пилин Борис Владимирович | вагонщик | 1935 | 01.04.1955 | ||
Савосина Анна Сергеевна | стволовая уч. ВШТ | 1930 | 21.09.1955 | ||
Виноградов Виталий Викторович | эл. слесарь | 1934 | 06.07.1956 | ||
Швед Григорий Ефимович | бригадир комплексной бригады | 1929 | 27.12.1956 | ||
Кокоров Михаил Михайлович | РОЗ | 1932 | 01.09.1957 | ||
Войтеховская Елена Петровна | откатчица | 1936 | 11.02.1958 | ||
Винокуров Михаил Ефремович | машинист комбайна | 1932 | 07.11.1958 | ||
Лазаренко Иван Артемович | РОЗ уч. № 1 | 1939 | 07.01.1960 | ||
Борзых Александр Лаврентьевич | посадчик | 1930 | 30.06.1960 | ||
Марчук Дмитрий Пантелеймонович | вагонщик уч. № 3 | 1942 | 29.09.1960 | ||
Подкуйко Иван Федорович | пом. начальника уч. ВШТ | 1919 | производя ручную откатку вагонетки, травмирован составом, двигавшимся по этому же пути | 31.05.1963 | |
Главчев Александр Константинович | пом. начальника уч. ВШТ | 1924 | 23.04.1964 | ||
Бесчасов Василий Петрович | машинист опрокида | 1933 | 11.04.1968 | ||
Акашкин Федор Петрович | уч-ся ПТУ | 1956 | поражение электрическим током | 19.02.1974 | |
Парамонов Иван Антонович | крепильщик | 42 года | поражение электротоком | 16.04.1976 | |
Елисейкин Геннадий Анатольевич | проходчик | 27 лет | обрушение пород кровли | 4.06.1977 | |
Максимюк Федор Васильевич | проходчик | 28 лет | обрушение пород кровли | 20.06.1977 | |
Заставной Владимир Михайлович | грузчик ж/д вагонов ГОФ Партизанская | 27 лет | смертельно травмирован ленточным перегружателем при загрузке угля в Ж/д вагон | 16.02.1978 | |
Грисько Матрена Ивановна | машинист конвейера ГОФ Партизанская | 43 года | падение предметов | 27.02.1978 | |
Кучеренко Владимир Федорович | ГРОЗ | 1946 | обрушение кровли | 21.03.1981 | |
Кухаренко Николай Константинович | механик уч. № 2 | 1941 | поражение электротоком контактного провода | 03.10.1982 | |
Забелкин Павел Дмитриевич | ГРОЗ | 1957 | смертельно травмирован при спуске комбайна | 22.09.1983 | |
Булава Сергей Николаевич | ГРОЗ | 1958 | при замене комбайна оборвавшимся комбайном прижат к стойке | 01.01.1984 | |
Разенко Александр Васильевич | электрослесарь | 1957 | 01.09.1985 | ||
Алексеенко Валентин | 1985(86) | ||||
Помещенков Николай Михайлович | проходчик уч. № 5 | 1952 | смертельно травмирован кареткой людской вагонетки, упущенной по уклону | 02.07.1986 | |
Григоренко Сергей Викторович | ГРОЗ | 1961 | 08.02.1989 | ||
Копетюк Михаил Федорович | рабочий по рем. г/ выработок | 1933 | 06.09.1989 | ||
Кохан Владимир Захарович | проходчик | 1936 | 23.06.1990 | ||
Кривенко Владимир Викторович | ГРП | 1970 | 10.07.1990 | ||
Примак Михаил Иванович | МПУ | 1929 | 10.07.1990 | ||
Загноенко Михаил Петрович | проходчик | 1966 | поражение электрическим током от тролеи | 18.08.1990 | |
Хлопецкий Михаил Васильевич | эл. слесарь | 1938 | 08.10.1990 | ||
Куркин Петр Иванович | машинист электровоза | 1941 | при столкновении электровоза со спецплощадкой смертельно травмирован рассыпавшейся м/аркой | 17.12.1991 | |
Власенко Николай Иванович | эл. слесарь | 1947 | 12.05.1992 | ||
Майоров Владимир Петрович | зам. начальника уч.ка СО | 1959 | 19.03.1993 | ||
Добрынин Валерий Борисович | тракторист | 1971 | прижат прицепом трактора Т-150 | 13.07.1993 | |
Сергатый Николай Николаевич | зам. начальника участка | 1960 | 09.08.1993 | ||
Хлопов Виталий Андреевич | ГРОЗ | 1974 | 10.08.1994 | ||
Шевченко Александр Васильевич | МГВМ | 1946 | 16.12.1994 | ||
Ситников Юрий Анатольевич | МГВМ | 1956 | поражение электрическим током | 26.09.1995 | |
Михальчик Юрий Сергеевич | ГРП | 1978 | поражение электрическим током 6кВ | 25.05.1997 | |
Балабанов Владимир Иванович | горный мастер | 1954 | обрушение пород кровли | 04.04.1998 | |
Дубинский Владимир Петрович | эл. слесарь | 1951 | 05.04.1998 | ||
Машков Юрий Владимирович | ГРОЗ | 1967 | 16.10.1998 | ||
Рубан Александр Анатольевич | эл. слесарь | 1966 | поражение электрическим током 6кВ | 18.06.2001 | |
Омельчук Сергей Алексеевич | ГРП | 1972 | 23.10.2001 | ||
Левко Александр Иванович | ГРП | 1957 | прижат к арочной крепи электродвигателем | 19.03.2002 | |
Купрюшин Сергей Николаевич | ГРП | 1965 | 09.07.2003 | ||
Металличенко Виктор Васильевич | проходчик | 1961 | 01.08.2003 | ||
Бобрик Игорь Александрович | ГРОЗ | 1963 | 03.04.2005 | ||
Бурлаков Сергей Владимирович | ГРОЗ | 1962 | поражение электротоком (660 в) | 14.12.2007 | |
Мясоедов Владимир Михайлович | МПУ уч. УКТ | 1981 | оторвало руку на приводном барабане, умер от потери крови | 19.03.2008 | |
Бусс Владимир Александрович | 1971 | 06.05.2008 | |||
Серый Игорь Александрович | эл. слесарь | 1991 | поражение электрическим током | 27.07.2010 | |
Казявин Игорь Анатольевич | ГРП | 1968 | поражение электрическим током от троллеи | 17.07.2011 | |
Куликовский Василий Владимирович | проходчик | 1972 | при перекреплении сопряжения смертельно травмирован отслоившейся с кровли и бортов породой | 14.01.2012 | |
Чумбуридзе Вадим Викторович | МПУ | 1984 | при постановке вагона на рельсы прижат вагоном к стенке бетонного крепления устья выработки | 03.03.2012 | |
Алексеенко Валерий Валерьевич | МГВМ | 1970 | попал в шнек комбайна во время ремонта | 25.06.2014 | |
Шахта «Центральная»[править] | |||||
Мирошниченко Григорий Константинович | грузчик ГОФ Центральная | 44 года | смертельно травмирован на ж/д транспорте | 5.02.1974 | |
Лизан Роман Киррилович | проходчик | 30 лет | смертельно травмирован при обслуживании машин и механизмов | 5.04.1974 | |
Богатиков Михаил Петрович | электрослесарь | 1924 | выскочившей из направляющих рештаков конвейерной цепью прижат к верху секции | 18.06.1974 | |
Дудов Николай Васильевич | грузчик ж/д вагонов ГОФ «Центральная» | 1926 | переходя пути, смертельно травмирован ж/д вагоном | 5.11.1975 | |
Швец Иван Федосеевич | МГВМ | 42 года | обрушение пород кровли | 2.10.1976 | |
Лемешко Иван Алексеевич | МГВМ | 1930 | смертельно травмирован в результате несанкционированного запуска комбайна | 3.11.1976 | |
Безлепкин Владимир Иванович | крепильщик | 43 года | падение человека | 16.09.1980 | |
Тучков Игнат Иванович | МПУ | 71 год | смертельно травмирован на подземном транспорте | 4.10.1980 | |
Шахта «Щётовская»[править] | |||||
Захаров Василий Яковлевич | ГР по РГВ | 40 лет | обрушение пород кровли | 23.03.1974 | |
Подвигин Дмитрий Иванович | горный мастер | 49 лет | смертельно травмирован при обслуживании машин и механизмов | 23.12.1974 | |
Банцер Василий Иосифович | ГРОЗ | 24 года | обрушение пород кровли | 19.07.1975 | |
Лесик Борис Иосифович | ГРОЗ | 48 лет | обрушение пород кровли | 23.09.1975 | |
Савельев Михаил Самуилович | проходчик | 41 год | обрушение пород кровли | 10.12.1975 | |
Кладковый Николай Васильевич | ГРП | 46 лет | смертельно травмирован на подземном транспорте | 10.04.1976 | |
Солоухин Николай Григорьевич | ГРОЗ | 41 год | обрушение пород кровли | 14.12.1976 | |
Котовский Иван Григорьевич | ГРОЗ | 40 лет | смертельно травмирован на конвейерном транспорте | 29.10.1977 | |
Прочие предприятия[править] | |||||
Феноинов-Ушаков В.А. | рудник Кольберга | убит углем, высыпавшемся из бадьи при ее подъеме | январь 1909 | ||
Ушаков Федор | рудник Кольберга | 23 года | падение из клети | 11.03.1910 | |
Силаков Демьян | запальщик рудника Мордина | убит взрывом бурки | 7.05.1910 | ||
Лобцов Павел | рудник Красельщика и Шарапова | убит обвалом породы | февраль-март 1912 | ||
Дуванов Федор | рудник Т-ва антрацитовых копей | травмирован обвалом породы | март 1912 | ||
Тихненко Спиридон | рудник Красельщика | падение в ствол | май 1912 | ||
Рязанцев Семен | рудник АО Боково | обрушение кровли | март 1916 | ||
Яковенко А.Д. | слесарь по водоотливу ш. № 25-бис | 1925 | обрушение кровли вследствие прогнившего крепления | 11.03.1953 | |
Дымников Григорий Михайлович | обрушение кровли | 1984-1985? | |||
Кочмар Николай Васильевич | проходчик ООО «Плутон» | 1957 | поражение электрическим током | 02.12.1996 | |
Шуев Сергей Григорьевич | проходчик ТОО «Шахтопромстрой» | 1965 | травмирован при обрушении пород кровли на ш. Комсомольская, умер в больнице на следующий день | 27.03.2008 | |
Янчук Николай | ООО «Славия-Темп ЛТД-А» (п. Щетово) | 37 лет | смертельно травмирован на поверхности забурившейся вагонеткой | 20.04.2008 | |
Севастьянов Александр | ООО «Славия-Темп ЛТД-А» (п. Щетово) | 46 лет | смертельно травмирован на поверхности забурившейся вагонеткой | 20.04.2008 | |
Порохня Андрей Владимирович | копанка, с. Краснолучский | 1980 | задохнулся газом | 15.10.2009 | |
Воронов Андрей Иванович | ГРОЗ ООО «ТЕМП-ЛТД» (п. Щетово) | 1977 | обрушение кровли | 11.10.2010 | |
Сказубов Александр Олегович | машинист бурильной установки ТОВ «СКМ» г. Антрацит | 1970 | во время бурения дегазационной скважины захвачен вращающейся буровой штангой | 04.02.11 | |
Воропаев О. В. | проходчик №19-бис ООО «Интерпласт», г. Антрацит | 1970 | обрушение пород кровли | 12.03.11 | |
Занкевич Руслан Валерьевич | 1991 | 5.05.2011 | |||
Петченко А. А. | ГРОЗ ООО «Барс-Инвест» (п. Щетово) | 1977 | обрушение породы | 26.06.12 | |
Протопопов С. П. | проходчик МЧП «Стронг» (ш. Колпаковская-2) г. Антрацит | 1971 | упал со скипа | 26.07.12 | |
Мусиенко А. В. | проходчик КП ТПК «Данко» (ш. Львовская) г. Антрацит | 1971 | обрушение пород кровли | 03.10.12 | |
Саленко А. Ю. | ГРОЗ ООО «Интегралл» (ш. Щетовская) | 1975 | обрушение пород кровли | 13.12.12 | |
Горелов С. А. | проходчик ООО «Интегралл» (ш. Щетовская) | 1976 | смещение пород кровли | 04.10.12 | |
Раевский Алексей Станиславович | ГРП ЧП «ВЕОЛ» г. Антрацит | 1980 | смертельно травмирован куском породы, выпавшим из кровли | 13.03.14 | |
Тихтеев Сергей Александрович | проходчик ООО «Интегралл» (ш. Щетовская) | 1981 | естественная смерть в шахте | 05.06.14 | |
Чайка Виктор Игоревич | шахта «Никольская-95» п. Христофоровка | 1986 | прорыв воды в выработку | 25.10.2016 | |
Щербаков Андрей Александрович | шахта «Никольская-95» п. Христофоровка | 1985 | прорыв воды в выработку | 25.10.2016 | |
Белов Дмитрий Викторович | шахта «Никольская-95» п. Христофоровка | 1982 | прорыв воды в выработку | 25.10.2016 | |
Скабара Сергей Владимирович | шахта «Никольская-95» п. Христофоровка | 1982 | прорыв воды в выработку | 25.10.2016 | |
Платовский Виктор Сергеевич | шахта «Никольская-95» п. Христофоровка | 1973 | прорыв воды в выработку | 25.10.2016 | |
Билоус С.И. | проходчик ООО «Интегралл» (ш. Щетовская) | поднимаясь в вагонетке по стволу зацепился за элементы крепления | 18.11.2016 | ||
Анохин Александр Сергеевич | ГРОЗ ООО «Барс-Инвест» (п. Щетово) | 1981 | зажат между вагонеткой и перекрытием разгрузочной эстакады | 20.11.2017 | |
Торшин Роман Александрович | ЧПФ «Рапетфин | 1977 | обрушение пород кровли | 18.06.2018 | |
Маликов Руслан Владимирович | ГРП ООО «Интегралл» (ш. Щетовская) | 1980 | при выезде по сбойке на вагонетке сорвался, упал вниз по выработке, смертельно травмирован | 22.11.2018 |
См. также[править]
- Книга памяти шахтеров Донбасса (все шахты)
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Брянка
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Горловка
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Дзержинск
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Димитров
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Доброполье
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Донецк
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Енакиево
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Кировск
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Кировское
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Краснодон
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Красный Луч
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Лисичанск
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Лутугино
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Макеевка
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Первомайск
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Перевальский район
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Ровеньки
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Родинское
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Свердловск
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Селидово
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Снежное
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Стаханов
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Торез
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Угледар
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Шахтерск
- Книга памяти шахтеров Донбасса/ВГСЧ
[ + ] КНИГА ПАМЯТИ ШАХТЕРОВ
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- ↑ погибло 6 человек, дата аварии приблизительная