Список:Проходческие комбайны избирательного действия
Материал из MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поискуФото | Название | Производитель |
Крепость пород[1] |
Площадь сечения проводимой выработки, м2 |
Мощность приводов, кВт | Габариты, ДхШхВ, см |
---|---|---|---|---|---|---|
П-110 | НКМЗ | |||||
П-110-01 | ||||||
П-110-01М | ||||||
П-110-04 | ||||||
П-220 | НКМЗ | |||||
1ГПКС | Копейский машиностроительный завод (КМЗ) | |||||
КСП-32 | Ясиноватский Машиностроительный Завод (ЯМЗ) | |||||
КПД | ||||||
КП-25 | ||||||
КСП-22 | Ясиноватский Машиностроительный Завод (ЯМЗ) | |||||
КП-200 | ||||||
КП-21 | ||||||
1КПД03 | ||||||
КПА | ||||||
ГПКС1 | ||||||
4ПП-2М | ||||||
4ПП-2СМ | ||||||
4ПП-2Щ | ||||||
Примечания[править]
[ + ] Список:Проходческие комбайны избирательного действия
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|