Ленточный конвейер 2Л1000А
Материал из MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поискуТехнические характеристики 2Л1000А | |
---|---|
Наименование параметров |
Значение параметров |
Производительность, т/ч: | 710/890 |
Приемная способность, м3/мин: | 14,0/17,5 |
Диаметр барабана/ролика, мм: | 670/127 |
Крупность кусков породы, мм, не более: | 500/300 |
Ширина ленты, мм: | 1000 |
Скорость движения ленты, м/сек: | 2/2,5 |
Напряжение электрической сети, В: | 380/660 |
Суммарная мощность привода, кВт: | 2x110 |
Длина транспортирования при максимальной производительности и горизонтальной установке: | 200-1000 |
Угол установки, град.: | -16...+18 |
[ + ] Ленточный конвейер
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|