Скребковые конвейеры СПЦ, АНЖЕРА
Материал из MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поискуСкребковые конвейеры СПЦ, АНЖЕРА — шахтные скребковые конвейеры, предназначеные для доставки угля и горной массы в составе очистных комплексов КМ130; КМ138; КМ142; КМ144; 1КМТ; 2КМТ в очистных забоях шахт, опасных по газу и пыли.
Применение по углу падения[править]
- по простиранию 0-35
- по падению 0-10
- по восстанию 0-10
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Тип конвейера | СПЦ-261 | СПЦ-271 | «Анжера-26» | «Анжера-30» |
Производительность, т/мин. | 8 | 12 | 12 | 16 |
Длина конвейера, м | 160-200 | 120-180 | 200 | 300 |
Тяговый орган: — тип цепи | 26 x 92-С | 26 x 92-С | 26 x 92-С | 30 x 108-С |
Cкорость движения тягового органа, м/с | 1,0 | |||
Количество тяговых цепей | 2 | |||
Расположение цепей | центральное | |||
Расстояние между скребками, мм | 920 | 920 | 920 | 964 |
Рештачный став: длина рештака, мм | 1900 | 1500 | 1500 | 1500 |
Высота боковины, мм | 228 | 228 | 228 | 260 |
Ширина рештака по боковинам, мм | 632 | 736 | 732 | 840 |
Полный средний ресурс рештачного става, тыс./т | 1200 | 1200 | 1500 | 3000 |
Блок привода: — количество | 2 | 2 (3) | 3 | 3 |
Электродвигатель: — мощность, кВт | 110 | 110 | 110 | 200-250 |
Напряжение, В | 1140/660 | |||
Масса конвейера, т | 120 | 169 | 190 | 240 |
[ + ] Скребковые конвейеры СПЦ, АНЖЕРА
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|