Ленточный конвейер 2Л120
Материал из MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поиску| Технические характеристики 2Л120А | |
|---|---|
Наименование параметров |
Значение параметров |
| Производительность, т/ч: | 1500 |
| Приемная способность, м3/мин: | 31,2 |
| Диаметр барабана/ролика, мм: | 1292/159 |
| Крупность кусков породы, мм, не более: | 500/300 |
| Ширина ленты, мм: | 1200 |
| Скорость движения ленты, м/сек: | 3,15 |
| Напряжение электрической сети, В: | 6000 |
| Суммарная мощность привода, кВт: | 4x250 |
| Длина транспортирования при максимальной производительности и горизонтальной установке: | 350-2000 |
| Угол установки, град.: | -3...+18 |
| Технические характеристики 2Л120Б | |
|---|---|
Наименование параметров |
Значение параметров |
| Производительность, т/ч: | 1500 |
| Приемная способность, м3/мин: | 31,2 |
| Диаметр барабана/ролика, мм: | 1292/159 |
| Крупность кусков породы, мм, не более: | 500/300 |
| Ширина ленты, мм: | 1200 |
| Скорость движения ленты, м/сек: | 3,15 |
| Напряжение электрической сети, В: | 6000 |
| Суммарная мощность привода, кВт: | 6x250 |
| Длина транспортирования при максимальной производительности и горизонтальной установке: | 350-2300 |
| Угол установки, град.: | -3...+18 |
| Технические характеристики 2Л120В | |
|---|---|
Наименование параметров |
Значение параметров |
| Производительность, т/ч: | 1500 |
| Приемная способность, м3/мин: | 31,2 |
| Диаметр барабана/ролика, мм: | 1292/159 |
| Крупность кусков породы, мм, не более: | 500/300 |
| Ширина ленты, мм: | 1200 |
| Скорость движения ленты, м/сек: | 3,15 |
| Напряжение электрической сети, В: | 660/6000 |
| Суммарная мощность привода, кВт: | 4x250 |
| Длина транспортирования при максимальной производительности и горизонтальной установке: | 350-2000 |
| Угол установки, град.: | -3...+18 |
| |
[ + ] Ленточный конвейер
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||