Рудники и горнопромышленные компании Российской Империи
Материал из MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поискуГорнодобывающее предприятие | Компания | Характеристика руды, содержание металлов,% | Объем добычи руд, тыс. т (1913 г.) | Расположение в Российской Империи | Расположение в н/в |
---|---|---|---|---|---|
Дзансульский рудник | Кавказское медно-промышленное общество | Медная руда, 3-5% меди | 224,5 | Дзансуль, Артвинский округ, Батумская губерния | Турция |
Смирновский рудник | АО Кыштымских горных заводов | Медная руда, более 3% меди | 154 | Екатеринбургский уезд, Пермская губерния | Россия |
Конюховский рудник | Медная руда, более 3% меди | 129,4 | Екатеринбургский уезд, Пермская губерния | Россия | |
Калатинский рудник | АО Верх-Иссетские горные и механические заводы | Медная руда, более 2.5% меди | 117 (1915 г) | Екатеринбургский уезд, Пермская губерния | Россия |
Гумешевский рудник | АО Сысертский горный округ | Медная руда, 0.8% меди | 81,9 | Екатеринбургский уезд, Пермская губерния | Россия |
Рудянский рудник | Демидова П.П. князя Сан-Донато наследники | Медная руда, до 4% меди | 81,1 | Нижний Тагил, Пермская губерния | Россия |
Карпинский рудник | АО Кыштымских горных заводов | Медная руда, более 3% меди | 56,2 | Екатеринбургский уезд, Пермская губерния | Россия |
Аллаведский рудник | Кавказское промышленное и металлургическое общество | Медная руда, 2-6 % меди | 65,9 | Аллаверди, Борглинский уезд, Тифлисская губерния | Армения |
Рудник «Улисс» | Франко-Русское горнопромышленное общество | Свинцово-цинковая руда, 11-20% цинка | 44,8 | Олькушский уезд, Келецкая губерния | Польша |
Пышминско-Ключевской рудник | АО Верх-Иссетские горные и механические заводы | Медная руда, до 7% меди | 42,7 | Екатеринбургский уезд, Пермская губерния | Россия |
Таналыкские рудники | Южно-Уральское горнопромышленное общество | Медная руда, 3-7% меди | 39,3 (1914 г.) | Орский округ, Оренбургская губерния | Россия |
Богословский рудник | Богословское горнозаводское общество | Медная руда, до 6% меди | 35,9 | Верхотуровский уезд, Пермская губерния | Россия |
Дегтяринский (Дегтярский) рудник | АО Сысертский горный округ | Медная руда | 35,7 (1917 г.) | Екатеринбургский уезд, Пермская губерния | Россия |
Успенский рудник | АО Спасских медных руд | Медная руда, до 21% меди | 34,4 | Караганды, Спасская волость, Акмолинская область | Казахстан |
Кедабекский рудник | АО Братьев фон Сименс | Медная руда, 10- 12% меди | 30,8 | Кедабек, Елизаветпольская губерния | Азербайджан |
Никитовский рудник | Ауэрбах и К. Ртутное и угольное дело | Ртутная руда | 28,8 | Никитовка, Екатеринославская губерния | Украина |
Зюзельский рудник | АО Сысертский горный округ | Медная руда | 26,9 | Екатеринбургский уезд, Пермская губерния | Россия |
Садонский рудник | Горно-промышленное и химическое общество «Алагир» | Свинцово-цинковая руда, 18 % цинка, 5% свинца | 25,5 | Владикавказский округ, Терская область | Россия |
Рудник «Юлия» | АО Сибирская медь | Медная руда | 21,3 | Минусинский уезд, Енисейская губерния | Россия |
Шамлугский рудник | Кавказское промышленное и металлургическое общество | Медная руда, 2-6 % меди | 15,8 | Борглинский уезд, Тифлисская губерния | Армения |
Риддерский рудник | Риддерское горно-промышленное общество | Полиметаллическая руда, 33% цинка, 19% свинца, 1.3% меди | 14,9 (1916 г.) | Риддер, Томская область | Казахстан |
Уленьские рудники | Алексеев Вл.и К. Промышленное и Торговое общество | Медная руда | 14,1 (1914 г.) | Минусинский уезд, Енисейская губерния | Россия |
Рудники АО «Тетюхе» | Акционерное горнопромышленное общество «Тетюхе» | Цинковая руда (галмей), более 40 % цинка | 26,7 | Южно-Уссурийский округ, Приморская область | Россия |
Свинцово-цинковая, более 15 % свинца | 30,1 |
Обогатительные фабрики по переработке руд цветных металлов в начале XX века[править]
Обогатительная фабрика | Компания | Расположение | Руда | Методы переработки | Ежегодная мощность |
---|---|---|---|---|---|
Богословская обогатительная фабрика | Богословское горнопромышленное общество | Верхотуровский уезд, Пермская губерния | Медная | метод «Мюрекс» для бедных руд | … |
Обогатительная фабрика «Тетюхе» | Горнопромышленное общество «Тетюхе» | Приморская область | Свинцово-цинковая | … | 15-18 тыс. т руды |
Мизурская обогатительная фабрика | Горно-промышленное и химическое общество «Алагир» | Мизур, Терская область | Свинцово-цинковая | промывка, классификация, гравитация (отсадочные машины) |
11,3 тыс.т цинкового концентрата, 1,6 тыс.т свинцового концентрата |
Риддерская обогатительная фабрика | Риддерское горно-промышленное общество | Риддер, Томская область | Полиметаллическая | … | До 96 тыс.т концентратов (проект) |
Мургульская обогатительная фабрика | Кавказское медно-промышленное общество | Дзансуль, Батумская губерния | Медная | гидравлическое обогащение | … |
Аллавердская механическая фабрика | Кавказское промышленное и металлургическое общество | Аллаверди, Тифлисская губерния | Медная | … | … |
Обогатительный завод «Иосиф» | Франко-Русское горно-промышленное общество | Олькуш, Келецкая губерния | Свинцово-цинковая | промывка, классификация, гравитация (отсадочные машины) | 15 тыс. т цинкового концентрата, 1 тыс. т свинцового концентрата |
Болеславский обогатительный завод | Сосновицкое общество каменноугольных копей, рудников и заводов | Болеслав, Келецкая губерния | Свинцово-цинковая | промывка, классификация, гравитация (отсадочные машины | 24 тыс. т цинкового концентрата, 1,8 тыс.т свинцового концентрата |
Обогатительная фабрика «Улисс» | Франко-Русское горно-промышленное общество | Олькушский уезд, Келецкая губерния | Свинцово-цинковая | промывка, классификация | 18 тыс. т цинкового концентрата |