Список:Шахты У.Г.К.П. (1922)
В 1922 году, в результате работ по концентрации производства, число действующих шахт к концу года значительно сократилось. На 1.01.1922 действующих шахт насчитывалось: по УГКП — 287, по комбинатам — 60, на 1.01.1923 — соответственно 200 и 46 (к действующим шахтам относятся шахты, работавшие по добыче топлива в том или ином месяце, независимо от продолжительности срока работы в году.)
В октябре 1922 года, когда на снабжении Управления Государственной Каменноугольной Промышленностью (УГКП) состояло 315 шахт, шахты эти по их экономической устойчивости и степени государственной важности распределены были на 6 категорий:
- шахты эксплуатационные, на добыче которых, главным образом, строилась производственная программа. Эта категория насчитывала 128 шахт;
- шахты, находящиеся в дооборудовании и восстановлении, их насчитывалось 42 шахты;
- шахты, находящиеся в довыработке (с небольшими подготовленными запасами, кои легко вынуть, после чего шахта подлежит полной ликвидации). В этой группе числилось 32 шахты;
- шахты, поддерживающие водоотлив и подземные выработки, но не работающие по эксплуатации (шахты представляющие ценность, в данное время мало выгодные, неинтересные для добычи, но в случае затопления могущие подвергнуться гибели), в этой группе числилось 19 шахт;
- шахты, подлежащие временному затоплению и охране поверхностных сооружений (шахты, которые можно временно затопить, так как их сравнительно легко будет восстановить, в этой группе числилось 51 шахта;
- шахты, не представляющие ценности в смысле добычи и подлежащие безусловной ликвидации, к этой категории отнесено 43 шахты;
В списке ниже перечислены шахты, вошедшие в план концентрации производства У.Г.К.П.
Рудник | Старое наименование шахты |
Новое наименование шахты |
Тип и глубина ствола (саж.) |
Крепление ствола | ||
Кадиевское рудоуправление[править] | ||||||
Кадиевский | № 1 | №1 | верт. 166.0 | бетон | ||
Кадиевский | № 18 | № 10 | накл. 66.0 | дерев. | ||
Кадиевский | № 5 | № 5 | накл. 78,0 | дерев. | ||
Кадиевский | № 16 (11) | № 12 | накл. 92.0 | дерев. | ||
Кадиевский | Игнатий | Пар. Ком. | верт. 137,0 | дерев. и бетон | ||
Кадиевский | Новая | №3 | верт. 70,0 | бетон | ||
Максимовский | № 26 | № 4 | верт. 45,0 | дерев. | ||
Максимовский | № 27 | № 6 | верт. 35,0 | дерев. | ||
Александро-Григорьевский | № 7 | № 7 | накл. 85,0 | дерев. | ||
Криворожское рудоуправление[править] | ||||||
Орлово-Еленовский | Мария | № 4 | накл. 90.0 | дерев. | ||
Орлово-Еленовский | №1 бис | №1 | верт. 115,0 | бетон | ||
Орлово-Еленовский | №18 | №7 | верт. 40,0 | бетон | ||
Орлово-Еленовский | № 50 Горл. | № 6 | верт. 73.0 | дерев. | ||
Орлово-Еленовский | №8 | №3 | накл. 67,0 | дерев. | ||
Орлово-Еленовский | Камен. № 5 | Каменск №2 | верт. 75,0 | дерев. | ||
Орлово-Марьинский | №3—4 | №5 | накл. (№ 3-77.0 №4-37.0) | дерев. | ||
Павловский | Алмазн. №8 | (Алмазн. №8) | верт. 16,0 | дерев. | ||
Горлова | №2 | № 3 | накл. 60,0 | дерев. | ||
Долгоруков | № 12 | № 12 | накл. 75,0 | дерев. | ||
Голубовское рудоуправление[править] | ||||||
Голубовский | №22 | №22 | верт. 77.5 | дерев. | ||
Голубовский | №6 | №6 | верт. 73,0 | дерев. | ||
Голубовский | №77 | №77 | верт. 46,5 | дерев. | ||
Голубовский | №100 | №100 | верт. 28,0 | дерев. | ||
Голубовский | Наклонная №1 | №1 | накл. 95,0 | дерев. | ||
Ирминское рудоуправление[править] | ||||||
Ирминский | Центральная | Центральная | верт. 166,0 | бетон | ||
Ирминский | №14 | №19 | накл. 28,0 | дерев. | ||
Ирминский | №9 | №16 | накл. 67,0 | дерев. | ||
Рудоуправление Петроварко[править] | ||||||
Петроварко | Альберт | Альберт | верт. 48.0 | дерев. | ||
Петроварко | Мария | Мария | верт. 140,0 | дерев. и бетон | ||
Петроварко | Александра | Александра | верт. 100,0 | дерев. | ||
Петроварко | Анна | Анна | верт. 91.5 | дерев. | ||
Петроварко | №6 | №6 | верт. 18,0 | дерев. | ||
Петроварко | Магдалина | Магдалина | верт. 230.0 | бетон | ||
Селезневское рудоуправление[править] | ||||||
Селезневский | № 1-бис | №1 | верт. 92,0 | дерев. | ||
Селезневский | №14 | №3 | верт. 53,0 | дерев. | ||
Селезневский | №17 | №4 | верт. 101,0 | дерев. | ||
Артемовский | №11 | №11 | верт. 50,0 | дерев. | ||
Артемовский | №18 | №9 | верт. 56,0 | дерев. | ||
Артемовский | №16-17 | №10 | верт. (№ 16-40,0 № 17-80,0) | №16-дерев. №17-бетон | ||
Ольго-Веровский | №1 | №5 | верт. 36,0 | дерев. | ||
Ольго-Веровский | Дюмо | №6 | накл. 143,0 | дерев. | ||
Юмашевский | №9 | №8 | верт. 18.0 | дерев. | ||
Рудоуправление Золотое[править] | ||||||
Карбонит | №4 | №4 | накл. 42,0 | дерев. | ||
Карбонит | №5 | №5 | накл. 14,0 | дерев. | ||
Золотое | №3 | №3 | накл. 19,0 | дерев. | ||
Золотое | № 21-бис | №21 | накл. 40.0 | дерев. | ||
Золотое | №32 | №32 | накл. 100.0 | дерев. | ||
Тошковское рудоуправление[править] | ||||||
Тошковский | №3 | №3 | верт. 42.0 | дерев. | ||
Тошковский | №5 | №5 | накл. 90,0 | дерев. | ||
Анненское рудоуправление[править] | ||||||
Анатоль-Адольфовский | №9 | №9 | верт. 37,0 | дерев. | ||
Анненский | №10-бис | №13 | накл. 70.0 | дерев. | ||
Русский Кард. | №2 | №2 | верт. 18,0 | дерев. | ||
Брянское рудоуправление[править] | ||||||
Брянский | №12 | №12 | верт. 113,0 | бетон | ||
Брянский | №11 | №11 | верт. 20,0 | дерев. | ||
Краснопольевский | №6 | №6 | верт. 52,0 | дерев. | ||
Надеждо-Орловский | Надеждо-Орлов. | №3 | накл. 135,0 | дерев. | ||
Константино-Петровский | №4 | №3 | верт. 24,0 | дерев. | ||
Успенское рудоуправление[править] | ||||||
Густав | №2 | №2 | верт. 46.0 | дерев. и бетон | ||
Успенский | Мария | Ленин | верт. 117.3 | бетон | ||
Успенский | Надежда | Ворошилов | верт. 103,0 | бетон | ||
Пестеровский | Пестеров. | Буденный | верт. 44,0 | дерев. | ||
Сорокинское рудоуправление[править] | ||||||
Сорокинский | №1 | №1 | верт. 35,0 | дерев. | ||
Сорокинский | №2 | №2 | верт. 38,0 | дерев. | ||
Сорокинский | №3 | №3 | накл. 120,0 | дерев. | ||
Сорокинский | №4 | №4 | накл. 155.0 | дерев. | ||
Изваринский | №1 | №1 | накл. 100,0 | дерев. | ||
Изваринский | №2 | №2 | накл. 110,0 | дерев. | ||
Урало-Кавказ | №1-бис | № 1-бис | верт. 61,0 | дерев. | ||
Екатеринодонское рудоуправление[править] | ||||||
Екатеринодонский | №1 | №1 | верт. 35,0 | дерев. | ||
Екатеринодонский | №2 | №2 | верт. 28.0 | дерев. | ||
Екатеринодонский | №3 | №3 | верт. 53,0 | дерев. | ||
Екатеринодонский | №5 | №5 | верт. 57,5 | дерев. | ||
Татаров | №1 | Энгельс | верт. 30.0 | дерев. | ||
Горловское рудоуправление[править] | ||||||
Горловский | №1 | №1 | верт. 260,0 | бетон | ||
Горловский | № 5,6 | №5 | верт. №5-255,0 №6-295,0 | №5-бетон №6-дерев. | ||
Горловский | №8 | №8,8-бис | верт. № 8-200.0 №8 бис 160,О | № 8 - дерев. и бетон, №8-бис-бетон | ||
Измайловский | №6 | №13 | наклон. 30,0 | дерев. | ||
Ольгин. Тов-ва | Надежда | №13 | верт. 30,0 | дерев. | ||
Узловое рудоуправление[править] | ||||||
Узловой | №2 | №2 | верт. 38,0 | дерев. | ||
Узловой | №3 | №3 | накл. 43,5 | дерев. | ||
Байракское рудоуправление[править] | ||||||
Государев-Байрак | №1 | №1 | верт. 105,0 | дерев. | ||
Екатериновское рудоуправление[править] | ||||||
Екатеринов. | Шмидт | Шмидт | верт. 180,0 | бетон | ||
Екатеринов. | Капитальная | Капитальная | верт. 175,0 | до глубины 150 с. дерев., ниже-бетон | ||
Франко-Русское (Советское) рудоуправление[править] | ||||||
Франко-Русский | №14 | №14 | верт. 34,8 | дерев. | ||
Франко-Русский | №13 | №13 | верт. 50.2 | бетон с кирпич. облицовкой | ||
Франко-Русский | №17 | №17 | верт. 52,0 | дерев. | ||
Рудоуправление Ауэрбах[править] | ||||||
Ауэрбах | Мария | Мария | верт. 250,0 | бетон | ||
Щербиновское рудоуправление[править] | ||||||
Щербиновский | Центральная | №1-2 | верт. 204,0 | бетон | ||
Артемовский | №1-2 | Артем | верт. №1-150,0 №2-200,0 | №2 до 147 с. дерев. ниже-бетон | ||
Северо-Никитовский | №1-2 | №2 | верт. №1-110,0 №2-170,0 | ??? | ||
Рутченковское рудоуправление[править] | ||||||
Лидиевский | №7 | №2 | верт. 80,0 | дерев. | ||
Краснотворческий | №32 | №3 | верт. 132,7 | дерев. | ||
Краснотворческий | №19 | №5 | верт. 138,0 | камень и дерев. | ||
Краснотворческий | №30 | №7 | верт. 168,0 | кирпич 150,0, дерев. 17,0 | ||
Краснотворческий | №31 | №8 | верт. 162,0 | дерев. | ||
Краснотворческий | №39 | №9 | верт. 29,88 | дерев. | ||
Вознесенское рудоуправление[править] | ||||||
Вознесенский | №21 | №4 | верт. 231,5 | 20 с. бетон потом дерев. | ||
Вознесенский | №1 | №1 | верт. 78,0 | бетон | ||
Вознесенский | №16 | №2 | верт. 115,0 | дерев. | ||
Вознесенский | №18 | №3 | верт. 165,0 | дерев. | ||
Трудовский | №5 | №5 | верт. 41,0 | дерев. | ||
Трудовский | №6 | №20 | верт. 32.0 | дерев. | ||
Моспино-Ряснянское рудоуправление[править] | ||||||
Алексеевского Горнопр. Об-ва | №10 | №10 | верт. 55,0 | дерев. | ||
Шабалов | №3 | №12 | верт. 33,0 | дерев. | ||
Уткиной | №4 | №13 | накл. 75,0 | дерев. | ||
Пестерева | №3 | №14 | верт. 22,0 | дерев. | ||
Городок | №4 | №4 | верт. 22,0 | дерев. | ||
Козаря | №3 | №3 | верт. 28,0 | дерев. | ||
Щегловское рудоуправление[править] | ||||||
Александрова Гора | №8 | №8 | накл. 152.0 | дерев. | ||
Щегловский | №3 | №15 | накл. 140,0 | дерев. | ||
Берестово-Богодуховский | №22 | №5 | накл. 150.1 | дерев. | ||
Пастуховский | №14 | №1-2 | верт. 84.0 | дерев. | ||
Мушкетовское рудоуправление[править] | ||||||
Шредер | №11 | №21 | верт. 89,0 | дерев. | ||
Ларинский | №3 | №19 | верт. 45.0 | дерев. | ||
Прохоровский | №9-бис | №1 | верт. 57,0 | дерев. | ||
Прохоровский | №10 | №4 | верт. 80.0 | дерев. | ||
Прохоровский | №9 Капит. | №2 | верт. 175,0 | бетон | ||
Прохоровский | С | №5 | верт. 73.6 | дерев. | ||
Ауэрбах | Капит. | №6 | верт. 58.0 | жел. бетон | ||
Ауэрбах | №12 | №7 | верт. 86,0 | дерев. | ||
Ауэрбах | №18 | №13 | верт. 48.0 | дерев. | ||
Чулковское рудоуправление[править] | ||||||
Дружеский | №4 | №4 | верт. 98,9 | дерев. | ||
Провиданс | №5 | №5 | верт. 184,5 | дерев. | ||
Чулковский | №1 | №6 | верт. 48,0 | дерев. | ||
Чулковский | №9 | №9 | верт. 45,5 | дерев. | ||
Чулковский | №18 | №12 | верт. 86,0 | бетон | ||
Чулковский | №8 | №8 | верт. 126,7 | дерев. | ||
Богоявленский | №1 (Ник.) | №1 | верт. 21.7 | дерев. | ||
Гришинское кустоуправление[править] | ||||||
Ново-Эконом. | Центральная | №1 | верт. 54,36 | бетон | ||
Ново-Эконом. | №3 | №3 | верт. 51.02 | бетон | ||
Гродовский | №1-2 | №5-6 | верт. 48.26 | дерев. | ||
Святогорский | №33 | №33 | верт. 26.0 | дерев. | ||
Машкевич и Барский | №5 | №19 | верт. 52,0 | бетон | ||
Григорьево Гришино | №9 | №9 | верт. 16,0 | дерев. | ||
Еленинский | №2 | №21 | верт. 25,0 | дерев. | ||
Геккер | №23 | №23 | верт. 24,0 | дерев. | ||
Кураховский | №8-бис | №28 | верт. 18,0 | дерев. | ||
Свинарево-Богураевское рудоуправление[править] | ||||||
Свинаревский | Ольга | Красный Шахтер | верт. 23.0 | дерев. | ||
Свинаревский | №6 | Шаровский | накл. ? | дерев. | ||
Богураевский | №1 | №1 | накл. 75,0 | дерев. | ||
Богураевский | №3 | №3 | накл. 53.0 | дерев. | ||
Васильевский | №4 | №4 | верт. 40.0 | дерев. | ||
Должанское рудоуправление[править] | ||||||
Юсуповский | №17 | №17 | верт. 38.0 | дерев. | ||
Юсуповский | №23 | №23 | накл. 160.0 | дерев. | ||
Юсуповский | №24 | №24 | накл. 80.0 | дерев. | ||
Центросоюз | №1 | №4 | накл. 120,0 | дерев. | ||
Московского Об-ва | №1 | №1 | накл. 200 | дерев. | ||
Суворовский | №1 | №1 | верт. 24,0 | дерев. | ||
Голицина | №1 | №1 | накл. 105,0 | дерев. | ||
Голицина | №2 | №2 | накл. 90,0 | дерев. | ||
Английского Об-ва | №4 | №4 | накл. 90,0 | дерев. | ||
Фунтопулос | №2 | №2 | накл. 91,0 | дерев. | ||
Ровенецкое рудоуправление[править] | ||||||
Донецко-Дарьевский | №2 | №3 | накл. 69,0 | дерев. | ||
Донецко-Дарьевский | №1 | №4 | накл. 140,0 | дерев. | ||
Донецко-Дарьевский | №5 | №7 | накл. 148,0 | дерев. | ||
Валентиновский | №15 | №15 | верт. 20,0 | дерев. | ||
Михайловский | №1 | №30 | накл. 96,0 | дерев. | ||
Алмазного Об-ва | №1 | №17 | верт. 25,0 | дерев. | ||
Алмазного Об-ва | №3 | №18 | накл. 130,0 | дерев. | ||
Власовское рудоуправление[править] | ||||||
Парамон.-Власовское | Елпидифор | Артем | верт. 247,5 | дерев. | ||
Чурилин | №3-4 | №3-4 | верт. 37,0 | дерев. | ||
Донецко-Грушевское рудоуправление[править] | ||||||
Донецко-Грушевский | Макарьевская | Макарьевская | верт. 75,0 | дерев. | ||
Донецко-Грушевский | Петропавловская | №1 | верт. Петр-70,0 Павел-70,0 | бетон | ||
Донецко-Грушевский | №2 | №2 | верт. 100,0 | дерев. | ||
РОПИТ | Надежда | Надежда | верт. 90,0 | дерев. | ||
Антрацитов. Пром. Тов-ва | №1 | №2 | верт. 42,0 | дерев. | ||
Несветаевское рудоуправление[править] | ||||||
Парам. Несвет. | №3 | №3 | верт. 23,0 | дерев. | ||
Парам. Несвет. | №2 | №2 | верт. 27.5 | дерев. | ||
Парам. Несвет. | Ювос Горлова | Ювос Горлова | верт. 17,0 | дерев. | ||
Сулинского завода | №5 Наслед. | №5 Наслед. | верт. 70,0 | дерев. | ||
Сулинского завода | №6 Сергиев. | №6 Сергиев. | верт. 20,0 | дерев. | ||
Снежнянское рудоуправление[править] | ||||||
Донской антрацит | №1 | №1 | верт. 25,0 | дерев. | ||
Колберга | №2 | №2 | верт. 30,0 | дерев. | ||
Прохоровская мануфактура | №9 | №9 | верт. 48,0 | дерев. | ||
Прохоровская мануфактура | №11(10?) и 10-бис | №10 | верт. №10-55.0 №10-бис-75.0 | дерев. | ||
ЮРГО Ремовский | №4 | №4 | верт. 38,0 | дерев. | ||
Эрастовский | №15 | №15 | верт. 37,0 | дерев. | ||
Давыдовское рудоуправление[править] | ||||||
Давыдовский | №1 | №1 | накл. 185,0 | дерев. | ||
Давыдовский | №9 | №9 | накл. 105,0 | дерев. | ||
Брокар и Катык | №1 | №1 | накл. 200,0 | дерев. | ||
Пинчук и Громов | №5 | №5 | верт. 17,0 | дерев. | ||
Чебакмех | №5 | №21 | накл. 72,0 | дерев. | ||
Рудоуправление Карл[править] | ||||||
Николо-Анненский Штер. | №10 | №10 | верт. 23,0 | дерев. | ||
Карл | №7-8 | №7-8 | верт. №7-56,0 №8-155,0 | №7 дерев. №8-бетон | ||
Виолина | №2 | №2 | верт. 65,0 | дерев. | ||
Николо-Анненский Хрусталь. | №6 | №6 | верт. 26,5 | дерев. | ||
Боково-Хрустальское рудоуправление[править] | ||||||
Анненский | №2 | №2 | верт. 28,0 | дерев. | ||
Анненский | Центральная | №1 | верт. 83,0 | дерев. | ||
Анненский | №4 | №4 | накл. 188,0 | дерев. | ||
Яковенко | №3 | №16 | верт. 38,2 | дерев. | ||
Чистяковское рудоуправление[править] | ||||||
Юрго-Чистяковский | Капитальная | №1 | верт. 59,0 | дерев. | ||
Юрго-Чистяковский | Соленая | №6 | верт. 19,0 | дерев. | ||
Юрго-Чистяковский | Надежда | №2 | верт. 20,0 | дерев. | ||
Юрго-Чистяковский | Донецкая | №3 | верт. 30,0 | дерев. | ||
Дроновский | №5 | №5 | верт. 18,0 | дерев. | ||
Кошелев и Карпов | №7 | №7 | накл. 225,0 | дерев. | ||
Ремовский | №23 | №23 | накл. 175,0 | дерев. | ||
Дон.-Верин. | №8 | №8 | накл. 122 0 | дерев. | ||
Чистяково-Марьинский | №2 | №2 | верт. 31,0 | дерев. | ||
Рудоуправление Боковский антрацит[править] | ||||||
Вагнеровские копи | №1 | №1 | накл. 105,0 | дерев. | ||
Красельщик | №2 | №2 | верт. 22,0 | дерев. | ||
Русский антрацит | №5-6 | №3-4 | верт. 43.0 | дерев. | ||
Дон.-Боков. | №1 | №8-9 | верт. 52,0 | дерев. | ||
Боковский антрацит | №14-3 | №14-3 | верт. 50,0 | дерев. | ||
Боковский антрацит | №15-5 | №15-5 | верт. 70.0 | дерев. | ||
Шварев | №22 | №22 | накл. 95,0 | дерев. | ||
Шполянский | №1 | №23 | накл. 110,0 | дерев. | ||
Лобовские копи | №4-5 | №33-37 | накл. 125,0 | дерев. | ||
Лобовские копи | №8 | №37 | накл. 140,0 | дерев. | ||
Киево-Донецкий | №2 | №51 | накл. 70,0 | дерев. | ||
Московской Гор. Управы | №28 | №7-7 | верт. 42,0 | дерев. | ||
ПО-БО | №6 | №6 | верт. 32,0 | дерев. | ||
Эклунд | №20 | №20 | накл. 48.0 | дерев. | ||
Гуревич | №25 | №25 | накл. 95,0 | дерев. |
Источник[править]
Каменноугольная промышленность Донецкого бассейна в 1922 г.:(ежегодная статистика). [Бахмут], [1923]