Список:Аварии на шахтах Китая
Материал из MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поискуВ таблице приведены наиболее крупные аварии на шахтах Китая с количеством жертв более 100 человек.
Дата | Шахта | Город/Округ | Провинция/Область | Вид аварии | Количество жертв |
---|---|---|---|---|---|
1895 | Чжунсин (Zhongxing) | Сычуань | Затопление | более 300 | |
1907 | Fangzi | Шандунь | Взрыв | 112 | |
1915 | Чжунсин (Zhongxing) | Сычуань | Взрыв и затопление | 432 | |
1916 | Фушунь | Ляонин | Пожар | 151 | |
11 января 1917 | Fushun Oyama) | Манчжурия | Взрыв | 917[1] [2] | |
1919 | Benxihu | Ляонин | Пожар | 217 | |
1920 | Kailuan | Хэбэй | Взрыв | 451 | |
1927 | Zichuan | Шаньдун | Затопление | 151 | |
1928 | Фушунь | Ляонин | Затопление | 482 | |
1928 | Shuidong | Взрыв | 148 | ||
1935 | Zichuan | Шаньдун | Затопление | 536 | |
1936 | Baojin (Datong) | Шаньси | Затопление | 100 | |
26 апреля 1942 | Шахта Бэньсиху (Хонкэйко) | Бэньси | Ляонин | Взрыв | 1549 |
27 февраля 1950 | Yiluo Coal Mine Lao Li Spit | Хэнань | Взрыв газа | 187 | |
6 декабря 1954 | Dafa Coal Mine | округ Баотоу | Внутренняя Монголия | Взрыв газа и угольной пыли | 104 |
9 мая 1960 | Laobaidong colliery | Датун | Шаньси | Взрыв угольной пыли | 684 |
14 мая 1960 | Songzao Coal Mine | Чунцин | Выброс угля и газа | 125 | |
28 ноября 1960 | Longshanmiao Coal Mine | округ Пиндиншань | Хэнань | Взрыв газа и угольной пыли | 187 |
15 декабря 1960 | Zhongliangshan Coal Mine | Чунцин | Взрыв газа и угольной пыли | 124 | |
16 марта 1961 | Shengli Coal Mine | Фушунь | Ляонин | Пожар | 110 |
24 октября 1968 | Xinwen Huafeng Coal Mine | Шаньдун | Взрыв газа | 108 | |
4 апреля 1969 | Xinwen Panxi Coal Mine | Шаньдун | Взрыв газа и угольной пыли | 115 | |
11 мая 1975 | Jiaoping Coal Mine | округ Тунчуань | Шэньси | Взрыв газа и угольной пыли | 101 |
24 февраля 1977 | Pinghu Coal Mine | Fengcheng | Цзянси | Взрыв газа | 114 |
24 декабря 1981 | No.5 Mine | округ Пиндиншань | Хэнань | Взрыв газа и угольной пыли | 133 |
21 апреля 1991 | Sanjiaohe Coal Mine | Hongdong | Шаньси | Взрыв газа и угольной пыли | 147 |
27 ноября 1996 | Xinrong Guojiayao Dongcun Coal Mine | Датун | Шаньси | Взрыв газа и угольной пыли | 114 |
27 сентября 2000 | Muchonggou Coal Mine | Shuicheng | Гуйчжоу | Взрыв газа и угольной пыли | 162 |
16 июля 2001 | Гуанси | Затопление | 200 | ||
17 июля 2001 | Шаньси | Взрыв | 150 | ||
20 июня 2002 | Zihe Coal Mine | Цзиси | Хэйлунцзян | Взрыв газа | 124 |
20 октября 2004 | ZhengMei Group Dapinh Coal Mine | Тунчуан | Хэнань | Взрыв газа в результате внезапного выброса угля и газа | 148 |
28 ноября 2004 | Chenjiashan Coal Mine | Тунчуань | Шаньси | Взрыв газа | 166 |
14 февраля 2005 | Sunjiawan Coal Mine | Фусинь | Ляонин | Взрыв газа | 214 |
7 августа 2005 | Daxing Coal Mine | Синнин | Гуандун | Затопление | 121 |
27 ноября 2005 | Dongfeng Coal Mine | Цитайхэ | Хэйлунцзян | Взрыв газа | 171 |
7 декабря 2005 | Liuguantun Colliery | округ Таншань | Хэбэй | Взрыв газа | 108 |
17 августа 2007 | Шахты Хуаяюань и Минггонг | г. Хуаяюань и Синьтай | Шаньдун | Затопление | 181 |
5 декабря 2007 | Xinyao Mine | Ruizhiyuan, Линьфэнь | Шаньси | 105 | |
21 ноября 2009 | Шахта Синьсин (Xinxing) | округ Хэган | Хэйлунцзян | Взрыв | 108 |
Примечания[править]