Список: Аварии на шахтах Австралии и Новой Зеландии
Материал из MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии
(перенаправлено с «Список: Аварии на шахтах Австралии»)
Перейти к навигацииПерейти к поискуВ список внесены аварии на шахтах Австралии и Новой Зеландии с количеством жертв 5 и более человек
Австралия[править]
Количество жертв | Дата | Шахта | Город/Штат | Вид аварии |
---|---|---|---|---|
22 | 1882 | Новый Австралийский золотой рудник | Виктория | затопление |
5 | 1886 | угольная копь Литгоу Велли | Новый Южный Уэльс | взрыв газа |
81 | 23 марта 1887 | шахта Булли | Новый Южный Уэльс | взрыв газа |
11 | 1889 | угольная копь Гамельтон | штат Новый Южный Уэльс | обвал |
7 | 1893 | шахта Эклипс | Ипсуич, Квинсленд | затопление |
9 | 1895 | серебряный рудник Саут-Брокен-Хилл | Новый Южный Уэльс | обвал |
6 | 1895 | золотой рудник Макэвой | Эльдорадо, Виктория | затопление |
11 | 1896 | шахта Стоктон | Новый Южный Уэльс | отравление газом |
15 | 1898 | шахта Дадли | Новый Южный Уэльс | обвал |
5 | 1900 | шахта Сидней Харбор | Новый Южный Уэльс | неполадки машинного оборудования |
5 | 1900 | шахта Торбанлеа | Квинсленд | обвал |
5 | 1900 | шахта Грета | Новый Южный Уэльс | пожар |
96 | 31 июля 1902 | шахта Маунт Кембла | Новый Южный Уэльс | взрыв газа и угольной пыли |
5 | 1904 | золотой рудник Грейт Боулдер | Западная Австралия | неполадки машинного оборудования |
7 | 1904 | золотой рудник Бриллиант | Квинсленд | пожар |
6 | 1905 | шахта Стэнфорд | Новый Южный Уэльс | обвал |
7 | 1908 | золото-медный рудник Маунт Морган | Квинсленд | обвал |
5 | 1908 | золото-медный рудник Маунт Морган | Квинсленд | обвал |
42 | 1912 | медный рудник Норт Маунт Лайел | Тасмания | пожар |
7 | 1914 | золотой рудник Хастлер | Виктория | обвал |
75 | 19 сентября 1921 | шахта Маунт Маллиган | Квинсленд | взрыв угольной пыли |
6 | 1922 | золотой рудник «Золотая подкова» | Западная Австралия | отказ машинного оборудования |
21 | 1923 | шахта Беллбёрд | Новый Южный Уэльс | взрыв газа |
5 | 1926 | шахта Рэдхэд | Ньюкасл, Новый Южный Уэльс | взрыв газа |
5 | 1931 | шахта Вонтхагги | Виктория | взрыв газа |
13 | 1937 | шахта Вонтхагги | Виктория | взрыв газа |
7 | 1954 | шахта Коллинсвил | Новый Южный Уэльс | отравление газом |
5 | 1966 | шахта Уай угольная шахта | Новый Южный Уэльс | обвал |
17 | 1972 | шахта Бокс флэт | Ипсуич, Квинсленд | взрыв газа |
13 | 1975 | шахта Кианга № 1 | Моура, Квинсленд | взрыв газа |
5 | 1977 | никелевый рудник Агнью | Западная Австралия | отказ машинного оборудования |
14 | 1979 | шахта Эпин | Новый Южный Уэльс | взрыв газа |
12 | 1986 | шахта Кианга | Моура, Квинсленд | взрыв газа |
6 | 1989 | золотой рудник Эму (ныне Агнью) | Агнью, Западная Австралия | затопление |
11 | 7 августа 1994 | шахта № 2 Моура | Моура, Квинсленд | взрыв газа |
Новая Зеландия[править]
Количество жертв | Дата | Шахта | Город/Штат | Вид аварии |
---|---|---|---|---|
34 | 21 февраля 1879 | угольная шахта Кайтангата | регион Отаго | взрыв газа |
65 | 26 марта 1896 | угольная шахта Бруннер | Западное побережье | взрыв газа и угольной пыли |
43 | 12 сентября 1914 | угольная шахта Ральфа | регион Северный Остров, г. Хантли | взрыв газа и угольной пыли |
9 | 3 декабря 1926 | угольная шахта Добсон | регион Южный Остров, г. Добсон | взрыв угольной пыли |
11 | 24 сентября 1939 | угольная шахта Глен Афтон №1 | регион Северный Остров, г. Хантли | пожар |
5 | 6 ноября 1940 | угольная шахта Кайес | район Уэст-Кост, г. Греймут | взрыв газа |
19 | 19 января 1967 | угольная шахта Strongman | Западное побережье | взрыв газа и угольной пыли |
29 | 19 ноября 2010 | шахта Пайк-Ривер | район Уэст-Кост, г. Греймут | взрыв газа |