Список:Аварии на шахтах Германии
Материал из MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поискуВ таблице приведены наиболее крупные аварии на шахтах Германии.
Дата | Шахта | Город | Область/Провинция | Вид аварии | Количество жертв |
---|---|---|---|---|---|
1 июля 1867 | Neue Fundgrube[1] | Лугау | Саксония | обвал | 101 |
2 августа 1869 | Segen-Gottes-Schacht und Neuhoffnungsschacht[2] | Фрайталь | Саксония | взрыв метана[3] | 276 |
7 марта 1885 | шахта «Кампгаузен» (Grube Camphausen)[4] | Квиршид | Саар | взрыв метана и угольной пыли | 180 |
17 февраля 1898 | Шахта «Цолерн и Каролиенглюк» (Zeche Carolinenglück)[5] | Бохум | Рурская область | взрыв метана | 116 |
19 сентября 1900 | Буроугольная шахта «Frischglückzeche» | Богемия | взрыв при самовозгорании угля | 55 | |
14 января 1902 | шахта «Jupiterschacht» | Богемия | обрушение | 44 | |
28 января 1907 | шахта «Реден» (Grube Reden) | Шифвайлер | Саар | взрыв газа и угольной пыли | 150 |
12 ноября 1908 | шахта «Редбот» (Zeche Radbod) | Бокум-Хёфель | Рурская область | взрыв метана, пожар | 348 |
8 августа 1912 | шахта «Лотарингия» (Zeche Lothringen) | Бохум | Рурская область | взрыв метана | 115 |
28 апреля 1917 | шахта «Carl Friedrichs Erbstollen» | обрыв клети | 41 | ||
29 ноября 1917 | шахта « Анна I» | пожар | 58 | ||
31 января 1923 | шахта «Хайниц» (Heinitzgrube) | взрыв угольной пыли | 145 | ||
11 февраля 1925 | шахта «Министр Штейн» (Zeche Minister Stein) | Дортмунд | Рурская область | взрыв метана | 136 |
16 мая 1925 | шахта «Дортсфельд» (Zeche Dorstfeld) | взрыв угольной пыли | 47 | ||
9 июля 1930 | шахта «Курт» рудника «Вацлав» (нем. Wenceslausgrube)[6] | Хаусдорф (Now Jugow) | Neuroder Revier, Germany (сейчас Польша) | выброс углекислого газа | 151 |
21 октября 1930 | шахта «Анна» | Альсдорф | Северный Рейн-Вестфалия | взрыв | 271 |
25 октября 1930 | Grube Maybach | Фридрихсталь | Саар | взрыв | 98 |
10 мая 1941 | Rubengrube | Neurode (Нова-Руда) | Neuroder Revier, Germany (сейчас Польша) | выброс углекислого газа | 186 |
16 марта 1944 | Zeche Hansa | Дортмунд | Рурская область | взрыв | 95 |
3 апреля 1944 | Zeche Sachsen | Хамм | Рурская область | взрыв | 169, в том числе 113 русских военнопленных |
10 сентября 1944 | Zeche Monopol Schacht Grimberg 3/4 | Бергкамен | Рурская область | взрыв | 107 |
20 февраля 1946 | Zeche Monopol Schacht Grimberg 3/4 | Бергкамен | Рурская область | взрыв | 405 |
22 февраля 1960 | шахта «Карл Маркс»[7] | Цвиккау | Саксония, ГДР | взрыв угольной пыли | 123 |
7 февраля 1962 | шахта «Луизенталь» | Фёльклинген | Саар | взрыв метана | 299 |
1 июня 1988 | буроугольная шахта «Штольценбах» (Grubenunglück von Stolzenbach) | Боркен | Гессен, ФРГ | взрыв угольной пыли | 51 |
См. также[править]
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Fundgrube_(Lugau)
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagwetterexplosion_im_Segen-Gottes-_und_Neuhoffnungsschacht
- ↑ Катастрофа была обусловлена загазированием действующих горных выработок метаном, выделившимся из выработанного пространства. Экстремальное выделение метана произошло в результате обрушения подработанного горного массива, зависающего на большой площади, с одновременным резким изменением барометрического давления. На шахте, в качестве основного средства для предотвращения поступления метана в действующие горные выработки, применялась изоляция старых выработанных пространств путем разделения шахтного поля на отдельные выемочные участки угольными целиками большой ширины. В изолированных выработанных пространствах накапливались метановоздушные смеси с содержанием метана 70-90%
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Grube_Camphausen
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Carolinengl%C3%BCck
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Wenceslaus-Grube
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Steinkohlenwerk_Karl_Marx