Список:Аварии на шахтах США
Материал из MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поискуВ списке указаны все аварии на шахтах США с количеством жертв 30 и более человек в порядке убывания.
Угольные шахты[править]
Дата | Шахта | Город, округ, штат | Вид аварии | Количество жертв |
---|---|---|---|---|
6 декабря 1907 | Monongah № 6 and 8 | Мононга, Мэрион, Западная Вирджиния | взрыв газа и угольной пыли | 362 |
22 октября 1913 | Stag Canon № 2 | Доусон, Колфакс, Нью-Мексико | взрыв угольной пыли | 263 |
13 ноября 1909 | St. Paul № 2 | Черри, Бюро, Иллинойс | пожар | 259 |
19 декабря 1907 | Darr | Ван Метер, Уэстморленд, Пенсильвания, | взрыв газа и угольной пыли | 239 |
1 мая 1900 | Winter Quarters № 1, 2 | Скофилд, Юта | взрыв угольной пыли | 200 |
19 мая 1928 | Mather № 1 | Морган, Грин, Пенсильвания | взрыв газа и угольной пыли | 195 |
19 мая 1902 | Fraterville | Коул-Крик, Андерсон, Теннесси | взрыв газа | 184 (216) |
28 апреля 1914 | Eccles № 5 and 6 | Экклс, Роли, Западная Вирджиния | взрыв газа | 183 |
25 января 1904 | Harwick | Чесвик, Аллегейни, Пенсильвания | взрыв газа и угольной пыли | 179 |
8 марта 1924 | Castle Gate № 2 | Касл-Гейт, Юта | взрыв | 172 |
30 июня 1903 | Hanna № 1 | Ханна, Карбон, Вайоминг | взрыв газа | 169 |
28 ноября 1908 | Rachel and Agnes | Марианна, Вашингтон, Пенсильвания | взрыв | 154 |
8 апреля 1911 | Banner | Литтлтон, Джефферсон, Алабама | взрыв газа и угольной пыли | 128 |
26 февраля 1972 | Buffalo Creek | Сондерс, Логан, Западная Вирджиния | разрушение плотины | 125 |
27 апреля 1917 | Hastings | Гастингс, Лас-Анимас, Колорадо | взрыв | 121 |
8 февраля 1923 | Stag Canon № 1 | Доусон, Колфакс, Нью-Мексико | взрыв | 120 |
21 декабря 1951 | Orient № 2 | Вест Франкфурт, Франклин, Иллинойс | взрыв | 119 |
28 апреля 1924 | Benwood | Бенвуд, Маршалл, Западная Вирджиния | взрыв | 119 |
2 марта 1915 | Lavland № 3 | Лейланд, Фейет, Западная Вирджиния | взрыв | 115 |
10 июля 1902 | Rolling Mill | Джонстаун, Камбрия, Пенсильвания | взрыв | 112 |
20 февраля 1905 | Virginia City | Вирджиния-Сити, Джефферсон, Алабама | взрыв | 112 |
13 марта 1884 | Laurel | Покахонтас, Тэзвелл, Вирджиния | взрыв | 112 |
25 марта 1947 | Centralia № 5 | Централия, Марион, Иллинойс | взрыв | 111 |
6 сентября 1869 | Avondale | Плимут, Люцерн, Пенсильвания | пожар | 110 |
27 января 1891 | Mammoth | Маунт-Плезант, Уэстморленд, Пенсильвания | взрыв | 109 |
7 января 1892 | Osage № 11 | Кребс, Питтсбург, Оклахома | взрыв | 100 |
14 августа 1923 | Frontier № 1 | Кеммерер, Линкольн, Вайоминг | взрыв | 99 |
23 апреля 1913 | Cincinnati | Кортни, Вашингтон, Пенсильвания | взрыв | 97 |
30 апреля 1927 | Federal № 3 | Эверетвиль, Мононгалия, Западная Вирджиния | взрыв | 97 |
5 июня 1919 | Baltimore Tunnel № 2 | Уилкс-Барре, Люцерн, Пенсильвания | взрыв пороха | 92 |
10 января 1940 | Bartley № 1 | Бартли, Макдауэлл, Западная Вирджиния | взрыв | 91 |
13 января 1926 | № 21 | Уилбертон, Латимер, Оклахома | взрыв | 91 |
22 ноября 1922 | Dolomite № 3 | Доломит, Джефферсон, Алабама | взрыв | 90 |
29 января 1907 | Stuart | Стюарт, Фейет, Западная Вирджиния | взрыв | 84 |
9 декабря 1911 | Cross Mountain | Брисвилль, Андерсон, Теннесси | взрыв | 84 |
5 мая 1910 | Palos № 3 | Палос, Джефферсон, Алабама | взрыв | 83 |
5 ноября 1930 | № 6 | Миллфилд, Афины, Огайо | взрыв | 82 |
26 марта 1912 | Jed | Джед, Макдауэлл, Западная Вирджиния | взрыв | 81 |
8 ноября 1910 | Victor American № 3 | Делагуа, Лас-Анимас, Колорадо | взрыв и пожар | 79 |
20 ноября 1968 | Consol № 9 | Фармингтон, Мэрион, Западная Вирджиния | взрыв | 78 |
6 ноября 1922 | Reilly № 1 | Спенглер, Камбрия, Пенсильвания | взрыв | 77 |
31 января 1910 | Primero | Примеро, Лас-Анимас, Колорадо | взрыв | 75 |
27 февраля 1943 | Smith № 3 | Беаркрик, Карбон, Монтана | взрыв | 74 |
20 марта 1912 | San Bois № 2 | МакКертейн, Хаскелл, Оклахома | взрыв | 73 |
7 апреля 1911 | Price-Pancoast | Труп, Лакаванна, Пенсильвания | пожар | 73 |
16 марта 1940 | Willow Grove № 10 | Неффс, Белмонт, Огайо | взрыв | 72 |
3 апреля 1867 | Bright Hope | Кловер-Хилл, Честерфилд, Вирджиния | взрыв | 69 |
16 февраля 1883 | Diamond | Брейдвуд, Уилл, Иллинойс | затопление | 69 |
12 января 1909 | Lick Branch | Свичбэк, Макдауэлл, Западная Вирджиния | взрыв | 67 |
5 июля 1944 | Powhatan | Поухатан-Пойнт, Белмонт, Огайо | пожар | 66 |
15 июля 1940 | Sonman | Портедж, Камбрия, Пенсильвания | взрыв | 63 |
4 августа 1917 | West Kentucky № 7 | Клэй, Вебстер, Кентукки | взрыв | 62 |
20 марта 1895 | Red Canyon | Эванстон, Уинта, Вайоминг | взрыв | 62 |
17 декабря 1929 | Old Town | Макалистер, Питтсбург, Оклахома | взрыв | 61 |
24 января 1884 | Crested Butte | Крестед Бьютт, Ганнисон, Колорадо | взрыв | 59 |
28 марта 1908 | Hanna № 1 | Ханна, Карбон, Вайоминг | взрыв | 59 |
28 июня 1896 | Twin | Питтстон, Люцерн, Пенсильвания | обрушение | 58 |
16 января 1895 | Butte Hardware | Бьютт, Сильвер-Боу, Монтана | пожар и взрыв пороха | 57 |
16 декабря 1907 | Yolande № | Иоланда, Таскалуса, Алабама | взрыв | 57 |
8 октября 1910 | Starkville | Старквилл, Уэрфано, Колорадо | взрыв | 56 |
12 мая 1942 | Christopher № 3 | Осейдж, Мононгалия, Западная Вирджиния | взрыв | 56 |
19 марта 1855 | Midlothian | Коулфилд, Честерфилд, Вирджиния | взрыв | 55 |
24 декабря 1932 | Moweaqua | Мовеакуа, Шелби, Иллинойс | взрыв | 54 |
10 декабря 1925 | Overton № 2 | Акмар, Сен-Клер, Алабама | взрыв | 53 |
18 марта 1839 | Black Heath | Ричмонд, Хенрико, Вирджиния | взрыв | 53 |
27 мая 1925 | Farmville | Коул-Глен, Чатем, Северная Каролина | взрыв | 53 |
27 октября 1914 | Royalton North № 1 | Роялтон, Франклин, Иллинойс | взрыв | 52 |
20 февраля 1925 | City | Салливан, Салливан, Индиана | взрыв | 51 |
29 декабря 1908 | Lick Branch | Свичбэк, Макдауэлл, Западная Вирджиния | взрыв | 50 |
18 февраля 1896 | Vulcan | Нью-Касл, Гарфилд, Колорадо | взрыв | 49 |
3 апреля 1905 | Zeigler | Зейглер, Франклин, Иллинойс | взрыв | 49 |
6 марта 1900 | Red Ash | Ред Эш, Фейет, Западная Вирджиния | взрыв | 46 |
22 апреля 1938 | Keen Mountain | Гранди, Бьюкенен, Вирджиния | взрыв | 45 |
21 марта 1929 | Kinloch | Парнас, Уэстморленд, Пенсильвания | взрыв | 45 |
10 мая 1892 | Roslyn | Рослин, Киттитас, Вашингтон | взрыв | 45 |
26 августа 1926 | Clymer № 1 | Клаймер, Индиана, Пенсильвания | взрыв | 44 |
20 апреля 1910 | Mulga | Мулга, Джефферсон, Алабама | взрыв | 40 |
9 ноября 1888 | Frontenac Shaft № 2 | Фронтенак, Кроуфорд, Канзас | взрыв | 40 |
16 сентября 1924 | Sublet № 5 | Саблет, Линкольн, Вайоминг | взрыв | 39 |
21 января 1886 | Orrel | Ньюбург, Престон, Западная Вирджиния | взрыв | 39 |
19 декабря 1895 | Cumnock | Камнок, Ли, Северная Каролина | взрыв | 39 |
30 декабря 1970 | № 15 and 16 | Хайден, Лесли, Кентукки | взрыв | 38 |
27 февраля 1932 | Boisevain | Boisevain, Tazewell County, Вирджиния | взрыв | 38 |
4 марта 1881 | Almv № 2 | Алми, Уинта, Вайоминг | взрыв | 38 |
4 февраля 1957 | Bishop № 34 | Бишоп, Уайз, Вирджиния | взрыв | 37 |
24 августа 1894 | Franklin | Франклин, Кинг, Вашингтон | пожар | 37 |
16 декабря 1913 | Vulcan | Нью-Касл, Гарфилд, Колорадо | взрыв | 37 |
9 декабря 1926 | Francisco № 2 | Франциско, Гибсон, Индиана | взрыв | 37 |
6 декабря 1962 | Robena № 3 | Кармайклс, Грин, Пенсильвания | взрыв | 37 |
3 октября 1906 | Pocahontas | Покахонтас, Тейзвелл, Вирджиния | взрыв | 36 |
26 января 1924 | Lancashire № 18 | Шэнктаун, Индиана, Пенсильвания | взрыв | 36 |
27 января 1942 | Wadqe | Маунт-Харрис, Раутт, Колорадо | взрыв | 34 |
15 октября 1937 | Mulga | Бирмингем, Джефферсон, Алабама | взрыв | 34 |
1 февраля 1910 | Browder | Браудер, Кентукки, | взрыв | 34 |
1 декабря 1907 | Naomi | Фейет-Сити, Фейет, Пенсильвания | взрыв | 34 |
25 января 1924 | McClintock | Джонстон-Сити, Уильямсон, Иллинойс | взрыв | 33 |
17 марта 1925 | Barrackville № 41 | Барраквилль, Мэрион, Западная Вирджиния | взрыв | 33 |
3 февраля 1882 | Midlothian | Коулфилд, Честерфилд, Вирджиния | взрыв | 32 |
2 ноября 1900 | Berrvburg | Беррибург, Барбур, Западная Вирджиния | взрыв | 32 |
3 ноября 1908 | Zeigler | Зейглер, Франклин, Иллинойс | пожар | 31 |
16 ноября 1915 | Northwestern | Равенсдейл, Кинг, Вашингтон | взрыв | 31 |
16 июня 1890 | Hill Farm | Данбар, Фейет, Пенсильвания | пожар | 31 |
29 ноября 1940 | Nelms | Нелмс, Харрисон, Огайо, | взрыв | 31 |
9 декабря 1899 | Carbon Hill № 7 | Карбонадо, Пирс, Вашингтон | взрыв | 31 |
27 октября 1930 | Wheatlev № 4 | Макалестер, Питтсбург, Оклахома | взрыв | 30 |
4 ноября 1916 | Bessie | Палос, Джефферсон, Алабама | взрыв | 30 |
Неугольные шахты[править]
Дата | Шахта | Город, , | Вид аварии | Количество жертв |
---|---|---|---|---|
8 июня 1917 | Granite Mountain, медь | Бьютт, Сильвер-Боу, Монтана | пожар | 163 |
2 мая 1972 | Sunshine, серебро | Келлог, Шошон, Айдахо | пожар | 91 |
3 ноября 1926 | Barnes-Hecker, железная руда | Ишпеминг, Маркетт, Мичиган | затопление | 51 |
27 августа 1922 | Argonaut, золото | Джексон, Амадор, Калифорния | пожар | 47 |
5 февраля 1924 | Milford, железная руда | Кросби, Кроу-Винг, Миннесота | затопление | 41 |
2 марта 1910 | Alaska-Mexican, золото | Тредуэлл, Аляска | взрыв пороха | 37 |
7 апреля 1869 | KY-Yellow Jacket, золото | Голд-Хилл, Стори, Невада | пожар | 37 |
15 июля 1902 | Daly West/Ontario, серебро | Парк-Сити, Саммит, Юта | взрыв пороха | 34 |
20 ноября 1901 | Smuggler-Union, золото/серебро | Пандора, Сан-Мигель, Колорадо | пожар | 31 |
26 марта 1942 | известняковый карьер Sandts Eddy Quarry | Истон, Нортгемптон, Пенсильвания | взрыв динамита | 31 |
7 сентября 1895 | Osceola, медь | Калумет, Хоутон, Мичиган | пожар | 30 |
Источник[править]
- https://usminedisasters.miningquiz.com/Mine_Disasters/search_all_industry_hilo.asp?INDUSTRY=Coal
- https://usminedisasters.miningquiz.com/Mine_Disasters/search_all_industry_hilo.asp?INDUSTRY=MNM
[ + ] Горнодобывающая промышленность США
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|