Книга памяти шахтеров Донбасса/Родинское
Материал из MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поискуЕсли у вас есть сведения о погибших, вы можете добавить их в таблицу либо на страницу обсуждения
Шахты[править]
- Взрыв при строительстве шахты «Краснолиманская» треста «Красноармейскшахтострой» 8 января 1958 года
- Шахта «Краснолиманская»
- Шахта «Родинская»
- ЦОФ «Краснолиманская»
| Фото | Фамилия, Имя Отчество | Должность | Год рождения (Возраст) | Обстоятельства гибели | Дата гибели |
Взрыв при строительстве шахты «Краснолиманская» треста «Красноармейскшахтострой» 8 января 1958 года[править] | |||||
| Балдаинов И. С. | 1918[1] | ||||
| Белицкий Е. В. | 1937 | ||||
| Бурдин В.П | 1930 | ||||
| Васильченко В. О. | 1937 | ||||
| Веренейчук Т. М. | 1932 | ||||
| Вишневский Б. О. | 1933 | ||||
| Вишневский Н. В. | 1922 | ||||
| Грищак С. А. | 1930 | ||||
| Грищак Ю. С. | 1937 | ||||
| Гульник И. М. | 1931 | ||||
| Демченко Н. А. | 1936 | ||||
| Добрицын Н. И. | 1934 | ||||
| Досужий | |||||
| Ерехинский Л. В. | 1932 | ||||
| Зинин В. А. | 1928 | ||||
| Зварич М. Н. | 1933 | ||||
| Карнаух С. М. | 1924 | ||||
| Кобелев И.В | 1935 | ||||
| Козлов Н. М. | 1931 | ||||
| Корнелюк Н. Я. | 1934 | ||||
| Кузьменко Владимир Сергеевич | 1919 | ||||
| Лоскутов Н. М. | 1933 | ||||
| Логвинов О. П. | 1928 | ||||
| Лысюк А. А. | 1932 | ||||
| Набиев Б. Н. | 1934 | ||||
| Пасхалова Р. С. | 1938 | ||||
| Рыбальченко М. П. | 1928 | ||||
| Саакян Р.С | 1935 | ||||
| Садопов В. С. | 1934 | ||||
| Синюк В. С. | 1937 | ||||
| Староверов В. И. | 1934 | ||||
| Тишпеки А. Ю. | 1939 | ||||
| Туранов А. Б | 1932 | ||||
| Хачатурян Р. Д. | 1934 | ||||
| Шалаев А. И. | 1935 | ||||
| Шубин Н. К. | 1934 | ||||
Шахта «Краснолиманская» [править] | |||||
| Ценюга Леонид Антонович | СВУ связист | 21.09.1959 | |||
| Тельнов Леонид Николаевич | газозамерщик гроз уч. № 1 | 26.03.1960 | |||
| Пилипчук Надежда Германовна | мотористка уч. ВШТ | 04.03.1961 | |||
| Павлюченко Александр Иванович | ГРОЗ уч. № 7 | 03.09.1961 | |||
| Смык Николай Александрович | ГРОЗ уч. № 2 | 05.11.1961 | |||
| Сердюк Владимир Иванович | проходчик | 06.11.1961 | |||
| Купреев Леонид Матвеевич | дорожный уч. ВШТ | 16.12.1961 | |||
| Пивторак Василий Иванович | крепильщик уч. РВУ | 16.12.1961 | |||
| Абраменко Валентин Фёдорович | горный мастер ОКР уч. № 4 | 15.06.1962 | |||
| Аникеев Григорий Фёдорович | ГРОЗ уч. № 3 | 18.08.1962 | |||
| Божко Николай Климович | ГРОЗ уч. № 7 | 25.10.1962 | |||
| Койда Александр Григориевич | крепильщик уч. № 4 | 30.03.1963 | |||
| Рыбачонок Алексей Кириллович | ГРОЗ уч. № 4 | 14.01.1964 | |||
| Педык Александр Демидович | дорожный уч. ВШТ | 15.01.1964 | |||
| Осипов Георгий Владимирович | машинист электровоза | 23.04.1965 | |||
| Бугайчук Н.А | 25.04.65 | ||||
| Словесный П. И. | 13.02.65 | ||||
| Тимашов Пётр Фёдорович | проходчик уч. ПР-2 | 29.04.1966 | |||
| Семенков Яков Иванович | ГРОЗ уч. № 3 | 14.08.1966 | |||
| Канивец Василий Яковлевич | электрослесарь уч. ЭМО | 20.01.1967 | |||
| Малтызов Михаил Михайлович | машинист электровоза | 08.06.1967 | |||
| Варюха Григорий Емельянович | электрослесарь уч. ПР-2 | 03.03.1968 | |||
| Слесарев Василий Николаевич | ГРОЗ уч. № 1 | 07.07.1968 | |||
| Санько Андрей Павлович | ГРОЗ уч. № 3 | 20.08.1968 | |||
| Шкурпело А. Г. | 17.09.68 | ||||
| Ковалев П. Р. | 16.01.71 | ||||
| Путилин А. В. | 21.02.71 | ||||
| Секрет Г. Ф. | 03.02.72 | ||||
| Галыга В. И. | 09.02.72 | ||||
| Москалюк К. Я. | 04.04.72 | ||||
| Мавлин Г.М | 21.06.74 | ||||
| Никитюк Ф. С. | 21.06.74 | ||||
| Максименко И. К. | 27.09.75 | ||||
| Садыхов А. М. | 05.04.76 | ||||
| Мережко В. В. | 22.03.77 | ||||
| Погорилец И. И. | 03.06.77 | ||||
| Семиенчива З. П. | 01.11.79 | ||||
| Щетинин Ф. И. | 15.05.80 | ||||
| Майоров В. А. | 15.02.80 | ||||
| Бабушкин П. П. | 27.12.80 | ||||
| Новиков С. И. | 20.01.81 | ||||
| Кыхов Сергей Иванович | проходчик | 1934 | при проведении выработки произошло внезапное обрушение пород кровли на протяжении 29 м | 09.02.84 | |
| Карташов Н. В. | 14.12.84 | ||||
| Федорович П. А. | 30.12.84 | ||||
| Голенищев А.В | 16.11.85 | ||||
| Успенский Владимир Викторович | 02.01.86 | ||||
| Волошин В. П. | 02.04.86 | ||||
| Омельченко В. И. | 13.04.87 | ||||
| Андрусенко Ю. Н. | 18.06.87 | ||||
| Репной И. П. | 23.04.88 | ||||
| Русов А. М. | 29.04.88 | ||||
| Никитонкин В. И. | 09.08.89 | ||||
| Ежов В. В. | 16.07.90 | ||||
| Тимченко В. П. | 19.01.90 | ||||
| Еремеев П. И. | 05.12.90 | ||||
| Скачко В. И. | 08.09.91 | ||||
| Кузнецов В. Ю. | 29.03.92 | ||||
| Федоров К. Б. | 01.04.92 | ||||
| Одинцов Андрей Николаевич | ГРОЗ | 1963 | обрушение кровли | 24.04.92 | |
| Рязанцев А. И. | 18.02.93 | ||||
| Казачинский В. Н. | 14.05.93 | ||||
| Капитонов Геннадий Михайлович | ГРОЗ | 1965 | смертельно травмирован комбайновой цепью | 30.11.93 | |
| Ковалев Л. С. | 04.02.94 | ||||
| Рыбка В. А. | 08.01.95 | ||||
| Гончаренко Д. В. | 11.03.95 | ||||
| Дмитриев В.П | 11.07.95 | ||||
| Коропец Жанна Савельевна | 07.09.95 | ||||
| Косяченко Николай Николаевич | ГРП | 1940 | тяжело травмирован забурившимися вагонетками | 16.03.96 | |
| Беспалый Иван Свиридович | ГРОЗ | 1944 | обрушение кровли | 21.05.96 | |
| Щукин О. В. | 11.02.97 | ||||
| Суханова С. С. | 08.10.97 | ||||
| Николенко Л. А. | 02.11.98 | ||||
| Бочкарев И. А. | 11.02.98 | ||||
| Орлан Виктор Степанович | 1951 | 11.04.98 | |||
| Шерстюк А. В. | 11.08.98 | ||||
| Важник Станислав Степанович | проходчик | 1965 | внезапный выброс | 15.04.99 | |
| Гуменюк Вячеслав. М. | проходчик | 1963 | внезапный выброс | 15.04.99 | |
| Рекалов Владимир Сергеевич | МГВМ | 1960 | внезапный выброс | 15.04.99 | |
| Тужанский Юрий Валентинович | проходчик | 1967 | внезапный выброс | 15.04.99 | |
| Грузан С. А. | 8.05.2000 | ||||
| Симоненко Н. И. | 14.11.2000 | ||||
| Бугаев Дмитрий Владимирович | ГРОЗ участка № 6 | 1980 | взрыв метана | 21.01.2001 | |
| Гребенкин Виктор Николаевич | 1956 | взрыв метана | 21.01.2001 | ||
| Калашников Юрий Вячеславович | 1973 | взрыв метана | 21.01.2001 | ||
| Лашко Сергей Алексеевич | 1960 | взрыв метана | 21.01.2001 | ||
| Луценко Анатолий Владимирович | 1955 | взрыв метана | 21.01.2001 | ||
| Огнев Сергей Анатольевич | 1958 | взрыв метана | 21.01.2001 | ||
| Поляков Сергей Николаевич | 1958 | взрыв метана | 21.01.2001 | ||
| Успенский Юрий Алексеевич | участка № 6 | 1952 | взрыв метана | 21.01.2001 | |
| Хоменко Геннадий Иванович | 1964 | взрыв метана | 21.01.2001 | ||
| Краснопольский С. | 29.06.02 | ||||
| Волков С. В. | обрушение кровли | 02.12.2002 | |||
| Марченко М. И. | 47 лет | обрушение кровли | 02.01.2003 | ||
| Андрейченко Александр Н. | проходчик | 46 лет | обрушение кровли | 08.03.2003 | |
| Климов Виталий А. | проходчик | 36 лет | обрушение кровли | 08.03.2003 | |
| Розумный Владислав Васильевич | МГВМ | 1953 | обрушение кровли | 08.03.2003 | |
| Пашкевич Григорий Збигневич | электрослесарь | 1967 | при ремонте водяного трубопровода под давлением тяжело травмирован в голову сорванным краном | 5.04.2003 скончался 12.04.2003 | |
| Джебженяк А. А. | 16.05.2003 | ||||
| Бережной Р. Л. | 07.03.2003(04) | ||||
| Усков Сергей Владимирович | проходчик | 1973 | травмирован сошедшими из-за обрыва каната лебёдки с рельс вагонетками | 8.11.2003 | |
| Нагорный Сергей Васильевич | электрослесарь | 1980 | поражение электрическим током | 14.03.04 | |
| Бардус Андрей Станиславович | ГРОЗ | 1967 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Бисеров Сергей Рашидович | ГРОЗ | 1967 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Бородавка Алексей Алексеевич | МГВМ | 1955 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Бородин Александр Владимирович | ГРОЗ | 1967 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Борушнов Сергей Алексеевич | МГВМ | 1971 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Булмасов Владимир Юрьевич | ГРОЗ | 1958 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Булмасов Юрий Юрьевич | ГРОЗ | 1967 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Волобуев Максим Сергеевич | ГРОЗ | 1983 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Востриков Павел Николаевич | электрослесарь | 1969 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Грабовский Евгений Васильевич | ГРОЗ | 1980 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Денисов Роман Анатольевич | МГВМ | 1969 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Енукян Гегам Размикович | ГРОЗ | 1976 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Забияка Виктор Борисович | ГРОЗ | 1979 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Завгородний Андрей Владимирович | горный мастер | 1968 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Исаков Виталий Владимирович | МГВМ | 1973 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Коржов Николай Николаевич | ГРОЗ | 1968 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Карлотян Константин Иванович | ГРОЗ | 1959 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Костенко Александр Владимирович | ГРОЗ | 1972 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Куделько Александр Николаевич | ГРОЗ | 1973 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Кущий Дмитрий Григорьевич | ГРОЗ | 1974 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Леонов Павел Валентинович | ГРОЗ | 1974 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Лисов Анатолий Васильевич | ГРОЗ | 1973 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Марутик Роман Григорьевич | электрослесарь | 1977 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Муравьев Сергей Иванович | ГРОЗ | 1958 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Остапенко Александр Владимирович | МГВМ | 1960 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Остапенко Роман Александрович | ГРП | 1983 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Потапов Сергей Викторович | ГРОЗ | 1966 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Приходько Олег Иванович | элетрослесарь | 1969 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Пронин Сергей Анатольевич | ГРОЗ | 1981 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Радионов Владимир Валерьевич | ГРОЗ | 1960 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Сырчин Алексей Станиславович | ГРОЗ | 1979 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Тарасюк Сергей Григорьевич | ГРОЗ | 1975 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Харченко Александр Владимирович | ГРОЗ | 1977 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Черкасов Анатолий Валентинович | электрослесарь | 1974 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Якимов Владимир Александрович | ГРОЗ | 1977 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Янжула Александр Алексеевич | ГРОЗ | 1975 | взрыв метана | 19.07.2004 | |
| Егоров А. Н. | 32 года | травмирован куском породы при заряжании забоя | 12.04.2006 | ||
| Юровник А. М. | 21.04.2006 | ||||
| Соломка Д. В. | 02.11.2006 | ||||
| Мережко Роман Михайлович | горномонтажник | 1973 | травмирован оторвавшимся концом каната, на котором находилось соединительное кольцо | 08.02.2007 | |
| Ивашина Владимир Михайлович | ГРОЗ участка № 1 | 1979 | взрыв метана | 09.05.2007 | |
| Климко Александр Михайлович | МБУ участка ПРТБ | 1957 | взрыв метана | 09.05.2007 | |
| Бойков Борис Михайлович | МБУ участка ПРТБ | 1961 | взрыв метана | 09.05.2007 | |
| Малиновский Василий П. | МБУ участка ПРТБ | 43 года | взрыв метана | 09.05.2007 | |
| Искужин Сергей Самигуллаевич | 1964 | 26.07.2007 | |||
| Патласов Артем Николаевич | машинист электровоза | 1987 | во время маневров при разгрузке вагонов получил смертельную травму головы | 29.07.2007 | |
| Ярощук А. В. | 13.09.2007 | ||||
| Гордиенко Ю. В. | ГРОЗ | 36 лет | обнаружен зажатым между вагонами без признаков жизни | 08.12.2007 | |
| Суббота В. Н. | электрослесарь | 31 год | естественная смерть | 09.12.2007 | |
| Мельникова Н. А. | во время маневровых работ смертельно травмирована электровозом | 26.01.2008 | |||
| Канивец. С. Н. | 13.02.2008 | ||||
| Ядыкин Алексей Константинович | 1980 | попал под комбайн | 26.04.2008 | ||
| АЛЬМУХАМЕТОВ Рифат Махмутович | проходчик участка ПР-2 | 1963 | внезапный выброс | 23.05.2008 | |
| Амельяненко Александр Анатольевич | проходчик участка ПР-2 | 1961 | внезапный выброс | 23.05.2008 | |
| АМПОЛЬСКИЙ Сергей Николаевич | горный мастер участка «Прогноз» | 1971 | внезапный выброс | 23.05.2008 | |
| ДЗЮБАН Виктор Прокофьевич | проходчик участка ПР-2 | 1959 | внезапный выброс | 23.05.2008 | |
| ДОБРЕЛЯ Андрей Анатольевич | проходчик участка ПР-2 | 1970 | внезапный выброс | 23.05.2008 | |
| ЕГОРЧЕНКО Алексей Анатольевич | ГРП учатска ПР-5 | 1964 | внезапный выброс | 23.05.2008 | |
| КРАВЧЕНКО Андрей Иванович | проходчик участка ПР-2 | 1972 | внезапный выброс | 23.05.2008 | |
| МЕЛЕДИН Александр Николаевич | МГВМ участка ПР-2 | 1954 | внезапный выброс | 23.05.2008 | |
| МУХОМАДЯРОВ Вячеслав Борисович | МБУ участка ПР-5 | 1959 | внезапный выброс | 23.05.2008 | |
| РОГАЧ Виктор Иванович | гроз/горномонтажник участка МДО-2 | 1964 | внезапный выброс | 23.05.2008 | |
| ТРИФОНОВ Сергей Дмитриевич | исполняющий обязанности помощника начальника участка ВТБ | 1959 | внезапный выброс | 23.05.2008 | |
| Пристинский Ю. Н. | 02.07.2008 | ||||
| Макуха Виталий Иванович | электрослесарь уч. ШТ | 1985 | погиб при разгрузке вагонов на опрокиде | 01.04.2009 | |
| Рачков Александр Александрович | практикант, ученик электрослесаря | 1991 | при посадке в рабочий автобус попал под колеса | 08.11.2009 | |
| Привалов Н. А. | обрушение кровли | 17.04.2010 | |||
| Прядка Геннадий Анатольевич | МГВМ | 1971 | затянут под исполнительный орган комбайна | 24.11.2011 | |
| Нестеров Юрий Александрович | Подземный електрослесарь | 1978 | травма | 22.02.2012 | |
| Шелигацкий Александр Григорьевич | горномонтажник | 1964 | травмирован оторвавшейся лебедкой | 18.09.2012 | |
| Егоров Роман Александрович | ГРП участка ШТ | 1984 | травмирован опрокинувшейся вагонеткой | 23.09.2012 | |
| Паньков Александр | 1970 | травмирован секцией | 26.11.2012 Скончался 14.02.2013 | ||
| Клименко Олег Владимирович | ГРОЗ | 1979 | во время монтажа комбайна захвачен работающим шнеком | 06.12.2012 | |
| Зиангиров Дмитрий Владимирович | ГРОЗ | 1983 | ехал на площадке, смертельно травмирован, когда она забурилась | 25.10.2016 | |
| Уланов А.В. | электрослесарь | 1983 | естественная смерть | 15.01.2017 | |
Шахта «Родинская»[править] | |||||
| Гончаренко Сергей Моисеевич | горный мастер | 1921 | 02.08.55 | ||
| Чегрин Николай Филиппович | доставщик | 1932 | 26.01.57 | ||
| Бесага Василий Иванович | ГРОЗ | 1931 | 27.03.57 | ||
| Миськив Антон Мартынович | грузчик | 1929 | 02.09.57 | ||
| Александров Александр Николаевич | проходчик | 1931 | 07.09.58 | ||
| Милиат Александр Иванович | терриконщик | 1927 | 16.11.58 | ||
| Редько Иван Викторович | 1958 | ||||
| Кондратович Юрий Николаевич | 1958 | ||||
| Шинкович Василий Андреевич | проходчик | 1930 | 10.06.58 | ||
| Пивачев Владимир Яковлевич | техник-механик | 1919 | 02.04.59 | ||
| Попков Иван Михайлович | крепильщик ремонта | 1929 | 01.09.59 | ||
| Медведский Владимир Дмитриевич | электрослесарь | 1935 | 15.05.60 | ||
| Супрун Юрий Васильевич | машинист эл.воза | 1940 | 22.07.60 | ||
| Жигаревич Матвей Васильевич | ГРОЗ | 1918 | 11.01.61 | ||
| Казимиров Григорий Петрович | конюх пожарн. двора | 1886 | 21.03.61 | ||
| Кондус Василий Иванович | ГРОЗ | 1925 | 11.01.61 | ||
| Игнатюк Виталий Кириллович | проходчик | 1935 | 21.10.61 | ||
| Линник Виталий Васильевич | проходчик | 1932 | 9.08.61 | ||
| Куриленко Николай Никифорович | ГРОЗ | 1920 | 9.02.62 | ||
| Поплавский Иван Семёнович | горный мастер | 1918 | 20.09.1962 | ||
| Зубков Николай Иванович | ученик доставщика | 1942 | 20.10.1962 | ||
| Захаров Константин Тихонович | машинист эл.воза | 1939 | 19.01.63 | ||
| Терехов Алексей Иванович | проходчик | 1927 | 28.03.63 | ||
| Деревенец Иван Дмитриевич | ГРОЗ | 1932 | 05.08.63 | ||
| Ли Семен Сандарович | проходчик | 1930 | 25.12.63 | ||
| Тетерич Павел Антонович | крепильщик ремонта | 1938 | 19.03.64 | ||
| Новиков Виктор Антонович | проходчик | 1932 | 19.03.64 | ||
| Недопытанский Станислав Петрович | ГРОЗ | 1938 | 30.03.65 | ||
| Палько Николай Андреевич | ГРОЗ | 1934 | 22.02.65 | ||
| Соколов Степан Ефремович | горный мастер | 1923 | 26.03.65 | ||
| Упатов Игорь Дмитриевич | горнорабочий маркш. отдела | 1949 | 30.08.67 | ||
| Матвейчук Роман Семенович | мастер взрывник | 1931 | 20.04.68 | ||
| Косенко Владимир Михайлович | доставщик | 1917 | 19.06.71 | ||
| Пыхтя Владимир Иванович | электрослесарь | 1927 | 27.06.71 | ||
| Пикуль Анатолий Иванович | машинист эл.воза | 1942 | 26.11.72 | ||
| Гончаров Иван Афанасьевич | ГРОЗ | 1928 | 21.05.77 | ||
| Соболев Виктор Николаевич | ГРОЗ | 1932 | 15.06.77 | ||
| Кислый Иван Степанович | ГРОЗ | 1930 | во время демонтажа лавы травмирован в результате обрыва троса, умер от заражения крови | 19.03.80 | |
| Панов Анатолий Николаевич | ГР по РГВ | 1951 | во время бурения оборвался полок, под которым находился пострадавший | 19.03.82 | |
| Староверов Николай Яковлевич | машинист горно-выемочных машин | 1945 | 10.05.83 | ||
| Баняс Владимир Михайлович | ГРОЗ | 1948 | обрушение пород кровли | 29.07.83 | |
| Олийнык Михаил Иванович | горный мастер | 1947 | травмирован оборвавшимися вагонами | 28.10.85 | |
| Лисняк Юрий Андреевич | проходчик | 1958 | травмирован оборвавшимися вагонами | 28.10.85 | |
| Трущенко Николай Борисович | ГР по РГВ | 1948 | обрушение пород кровли | 16.05.86 | |
| Бушуй Анатолий Васильевич | ГРОЗ | 1948 | обрушение пород кровли | 13.01.88 | |
| Евсиков Юрий Николаевич | проходчик | 1951 | 29.11.88 | ||
| Годжур Андрей Васильевич | ГР по РГВ | 1937 | 06.03.90 | ||
| Огнева Елена Алексеевна | пробоотборщица | 1962 | попала под ж/д вагон на разгрузке | 01.02.92 | |
| Дербышов Павел Харитонович | машинист эл.воза | 1942 | придавлен батареей элетровоза в гараж-зарядной | 11.01.1993 | |
| Красный Петр Михайлович | ГР по РГВ | 1944 | травмирован оборвавшейся бадьей на стройке шахтного дома | 21.08.93 | |
| Танасиенко Константин Васильевич | электрослесарь | 1970 | при обслуживании конвейера захвачен за одежду вращающейся муфтой «Пулло» и смертельно травмирован | 29.03.94 | |
| Буханик Олег Николаевич | ГР по РГВ | 1948 | 18.11.94 | ||
| Волвенкин Валерий Васильевич | электрослесарь | 1964 | 21.12.95 | ||
| Шикуткин Константин Николаевич | ГРОЗ | 1955 | обрушение кровли | 06.01.96 | |
| Мачихин Михаил Викторович | ГР по РГВ | 1967 | обрушение кровли при перекреплении | 21.08.96 | |
| Поздняков Олег Николаевич | электрослесарь | 1976 | 12.10.97 | ||
| Пивоваров Александр Михайлович | проходчик | 1959 | обрушение пород кровли | 08.12.97 | |
| Исаков Николай Витальевич | проходчик | 1959 | придавлен сорвавшейся ж\б плитой при ее монтаже | 07.07.98 | |
| Онищук Сергей Николаевич | ГРОЗ | 1967 | при доставке в лаве смертельно травмирован лопнувшей «жабкой» | 11.07.98 | |
| Ковалев Владимир Иванович | начальник смены | 1952 | 07.06.99 | ||
| Венедюхин Василий Борисович | машинист подземных установок | 1942 | 03.09.02 | ||
| Щербаков Сергей Григорьевич | ГРОЗ | 1981 | 03.07.06 | ||
| Карпук Александр Александрович | проходчик | 1958 | естественная смерть на рабочем месте | 03.03.09 | |
| Первенец Владимир Владимирович | МГВМ | 1964 | внезапный обрыв каната при подъеме груженых вагонов | 08.03.10 | |
| Балюк Александр Васильевич | проходчик | 1959 | поражение электрическим током | 21.04.11 | |
| Коношков Виталий Андреевич | ГРОЗ | 1968 | при доставке по лаве лесоматериалов травмирован брусом, упершимся в скребок | 08.05.11 | |
| Колесников Игорь Александрович | ГРОЗ | 1970 | обрушение кровли | 26.07.11 | |
| Запорожченко Валерий Викторович | электрослесарь | 1973 | обрушение кровли | 26.07.11 | |
| Пышный Роман Анатольевич | ГРОЗ | 1979 | обрушение кровли | 26.07.11 | |
ЦОФ «Краснолиманская»[править] | |||||
| Коропец Жанна Савельевна | машинист конвейера | 1941 | при чистке ленты упала в бункер в результате несанкционированного включения конвейера | 09.09.1995 | |
Примечания[править]
- ↑ погибло 36 человек
См. также[править]
- Книга памяти шахтеров Донбасса (все шахты)
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Антрацит
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Брянка
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Горловка
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Дзержинск
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Димитров
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Доброполье
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Донецк
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Енакиево
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Кировск
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Кировское
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Краснодон
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Красный Луч
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Лисичанск
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Лутугино
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Макеевка
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Первомайск
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Перевальский район
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Ровеньки
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Свердловск
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Селидово
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Снежное
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Стаханов
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Торез
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Угледар
- Книга памяти шахтеров Донбасса/Шахтерск
- Книга памяти шахтеров Донбасса/ВГСЧ
|
[ + ] КНИГА ПАМЯТИ ШАХТЕРОВ
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||