Аварии на шахтах Индии
Индия имеет официальную 220-летнюю историю промышленной добычи угля, стартовавшую углеразработками Ост-Индской компании в 1774 году. Однако, около века индийская угледобыча имела лишь исторические объемы добычи: 1775 г. — ок. 100 тонн, 1815—1823 гг. — ок. 400 тонн, 1842 г. — ок. 50 тыс. т, 1846 г. — 91 тыс. т.
После 1853 года с ростом использования паровых машин, работавших на угле, индийская добыча выросла до 6,12 млн т к 1900 г. и до 18 млн т к 1920 г. В 1942 г. объем добычи составлял 29 млн т, а в 1946 — 30 млн т.
После национализации угольной промышленности в 1971—1973 гг. добыча с 79 млн т в 1974 г. удвоилась к 1984 г. до 166,8 млн т и далее без спадов шла рекордными стомиллионными шагами: 1989 г. — 205,4 млн т., 1997 г. — 306,7 млн т., 2004 г. — 405,2 млн т, 2008—515,7 млн т, причем до 80 % угля добывается открытым способом. Сегодня Индия занимает третье место по объему добычи (после Китая и США), четвертое — по импорту (после Японии, Китая и Кореи) и пятое — по запасам (после США, России, Китая и Австралии). В 2009 г. в Индии добыто 554,7 млн т. угля.
С середины XX века, когда началась активная промышленная добыча, в Индии произошло 7 больших аварий с гибелью более 50 человек, три из них в 1958, 1965 и 1975 гг. были очень крупными (погибло 176, 268 и 372 человек). Всего в истории современной независимой Индии произошла 31 угольная авария (с гибелью более 5 человек), в которых погибли 1447 чел. За последние 15 лет в индийском углепроме смертельно травмированы 2178 чел., — дает себя знать более безопасная открытая добыча (в 2009 г. относительная смертность в индийском углепроме составила 0,25 чел./млн. т добычи, тогда как в 1995 г. еще была втрое выше).
Список аварий[править]
В списке указаны аварии с количеством жертв 10 и более человек
Аварии на угольных шахтах[править]
Дата | Шахта | Город | Провинция/Область | Количество жертв |
---|---|---|---|---|
16 июня 1908 | Nadir Khas | 20 | ||
7 февраля 1910 | 11 | |||
15 октября 1910 | Sitalpur | 12 | ||
26 ноября 1910 | Namdang | 14 | ||
9 ноября 1911 | Kendwadih | 14 | ||
11 июля 1912 | Phularitand | 21 | ||
28 июня 1913 | Jotejanaki | 13 | ||
22 октября 1913 | Chowrasi | 27 | ||
31 августа 1915 | Chanda | 10 | ||
4 февраля 1916 | Bhowrah | 24 | ||
20 июля 1916 | Dishergarh | 14 | ||
18 ноября 1918 | Dishergarh | 10 | ||
24 ноября 1919 | Kustore South | 14 | ||
28 февраля 1921 | Amlabad | Джария | Джаркханд | 11 |
9 марта 1922 | Khost | 13 | ||
4 января 1923 | Parbelia | 74 | ||
14 апреля 1923 | Rawanwara | 15 | ||
17 февраля 1931 | Ningah | 13 | ||
16 января 1935 | Loyahad | 11 | ||
29 июня 1935 | Bagdigi | Джария | Джаркханд | 19 |
24 июля 1935 | Kurhurbaree | 62 | ||
30 января 1936 | Loyabad | 35 | ||
18 декабря 1936 | Poidih | 209 | ||
6 июля 1942 | Makerwal | 14 | ||
22 февраля 1943 | Sodepur 9,10&11 pits | 13 | ||
8 октября 1943 | № 7 и № 8 | Jamuria | Бардхаман | 12 |
19 марта 1946 | Begonia | Raniganj | 13 | |
12 июля 1952 | Dhemo Main, обрушение | 12 | ||
5 августа 1953 | Mijri, прорыв воды | 11 | ||
14 марта 1954 | Damra, взрыв газа | 10 | ||
10 декабря 1954 | Newton Chikli, прорыв воды | 63 | ||
5 февраля 1955 | Amlabad, взрыв газа | Джария | Джаркханд | 52 |
26 сентября 1956 | Burra Dhemo, прорыв воды | 28 | ||
19 февраля 1958 | Chinakuri, взрыв газа | Raniganj | 176 | |
20 февраля 1958 | Central Bhowrah, прорыв воды | 23 | ||
5 января 1960 | Damua, прорыв воды | 16 | ||
28 мая 1965 | Dhori | Дханбад | Джаркханд | 268[1] |
11 апреля 1968 | West Chirimiri, обрушение | Сургуджа | 14 | |
18 марта 1973 | Noonidih Jeetpur, взрыв газа | 48 | ||
9 августа 1975 | Kessurgarh, обрушение | 11 | ||
18 ноября 1975 | Silewara, прорыв воды | 10 | ||
27 декабря 1975 | Chasnala Sudamdih | Дханбад | Джаркханд | 372 |
16 сентября 1976 | Central Saunda, прорыв воды | 10 | ||
4 октября 1976 | Sudamdih Shaft, взрыв газа | 43 | ||
22 января 1979 | Baragolai, взрыв газа | Дибругарх | 16 | |
24 июня 1981 | Jagannalh, взрыв газа | 10 | ||
14 сентября 1983 | Hurriladih, прорыв воды | Джария | Джаркханд | 19 |
25 февраля 1994 | New Kenda, пожар | 55 | ||
27 сентября 1995 | Gaslitand, затопление | 64 | ||
3 марта 1997 | New Moghla | 10 | ||
24 июня 2000 | Kawadi opencast | 10 | ||
2 февраля 2001 | Bagdigi, затопление | 29 | ||
16 июня 2003 | GodavariKhani-7LEP, прорыв воды | 17 | ||
16 октября 2003 | GDK-8A, Singareni, обрушение | 10 | ||
6 сентября 2006 | Bhatdih | Джария | Джаркханд | 50 |
Аварии на неугольных шахтах[править]
Дата | Шахта | Город | Провинция/Область | Количество жертв |
---|---|---|---|---|
6 декабря 1910 | Shivrajpur Manganese | 12 | ||
18 сентября 1920 | Bawdwin Lead/silver/zinc | 11 | ||
16 мая 1929 | Bawdwin Silver/lead/zinc | 10 | ||
12 апреля 1932 | Lady Rangi Mica | 19 | ||
19 апреля 1952 | Champion Reef Gold | 20 | ||
30 июня 1952 | Champion Reef Gold | 10 | ||
27 мая 1955 | Champion Reef Gold | 10 | ||
29 сентября 1957 | Rajupalem Barytes | 11 | ||
28 августа 1994 | Rajpura Dariba Lead/zinc | 13 |
Примечания[править]
- ↑ В статье из английской Википедии указаны неверные данные
Ссылки[править]
- Полный список аварий