Список:Крупнейшие катастрофы в горнодобывающей промышленности мира
Материал из MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии
(перенаправлено с «Список крупнейших шахтных катастроф»)
Перейти к навигацииПерейти к поиску| Количество жертв | Дата | Шахта | Страна/Область/Город | Вид аварии |
|---|---|---|---|---|
| 1,549 | 26 апреля 1942 | шахта Бэньсиху (Хонкэйко) | Китай, г. Бэньси, провинция Ляонин | взрыв угольной пыли |
| 1,099 | 10 марта 1906 | шахта Курьер (Courrières) | Франция, округ Па-де-Кале | взрыв газа |
| 917 | 11 января 1917 | шахта Фушунь Ояма (Fushun Oyama) | Китай, Манчжурия | взрыв угольной пыли |
| 687 | 15 декабря 1914 | шахта Мицубиси Ходзё | Япония, Кюсю | взрыв газа и угольной пыли |
| 682 | 9 мая 1960 | шахта Лаобайдун (Laobaidong Colliery) | Китай, Датун, Шаньси | взрыв угольной пыли |
| 567 | 28 августа 1899 | меднорудная шахта Сумитомо Бесши (Sumitomo Besshi) | Япония, префектура Эхимэ, Ниихама | оползень с селевым потоком |
| 536 | 1935 | Китай, Шаньдун, Zichuan | затопление | |
| 482 | 1928 | Китай, Ляонин, Фушунь | затопление | |
| 458 | 9 ноября 1963 | шахта Мицуи Миике (Mitsui Miike) | Япония, Омута, префектура Фукуока | взрыв угольной пыли |
| 451 | 1920 | Китай, Хэбэй, Kailuan | взрыв | |
| 439 | 14 октября 1913 | шахта Юниверсал (Universal) | Великобритания, Сенгенид, Южный Уэльс | взрыв газа |
| 437 | 21 января 1960 | шахта Колбрук (Coalbrook)] | Южная Африка, штат Оранж, Сасолбург | обрушение |
| 432 | 1915 | Китай, Чжунсин (Zhongxing), Сычуань | взрыв и затопление | |
| 426 | 6 июня 1972 | шахта Уанки № 2(Wankie)[1] | Родезия (ныне Зимбабве) | взрыв газа |
| 422 | 28 ноября 1914 | шахта Юбари (Yubari) | Япония, Хоккайдо, Юбари | взрыв газа |
| 405 | 20 февраля 1946 | Zeche Monopol Schacht Grimberg 3/4 | ФРГ, Рурская область, Бергкамен | взрыв |
| 388 | 12 декабря 1866 | шахта Оакс (Oaks) | Англия, Барнсли, Йоркшир | взрыв газа |
| 376 | 21 декабря 1917 | шахта Онура (Onoura) | Япония, Кюсю, Кирино | взрыв газа и пожар |
| 372 | 27 декабря 1975 | шахта Часнала (Chasnala) | Индия, Дханбад | затопление |
| 365 | 20 июля 1907 | Хококу (Hokoku) | Япония, Кюсю, Итода | взрыв газа |
| 362 | 6 декабря 1907 | шахта Мононга (Monongah) | США, Западная Вирджиния, Фэрмонт | взрыв газа и угольной пыли |
| 355 | 19 июня 1945 | медный рудник Эль-Тениент | Чили, Мачали, Сьюэлл | пожар |
| 348 | 12 ноября 1908 | шахта «Редбод» (Zeche Radbod) | Германия, Рурская область, Бокум-Хёфель | взрыв газа и пожар |
| 344 | 21 декабря 1910 | шахта Претория (Pretoria) | Англия, Ланкашир, Вестхотен | взрыв газа и угольной пыли |
| 319 | 31 мая 1892 | шахта Мария | Австро-Венгрия (ныне Чехия), Пршибрам | пожар |
| 300+ | 1895 | Китай, Чжунсин, (Zhongxing), Сычуань | затопление | |
| 301 | 13 мая 2014 | шахта Сома[2] | Турция, Маниса | взрыв трансформатора и пожар |
| 300+ | 9 мая 1993 | Катастрофа в Намбидже | Эквадор, Намбиджа | оползень |
| 299 | 7 февраля 1962 | шахта Луизенталь | ФРГ, Саар, Фёльклинген | взрыв газа |
| 277 | 8 сентября 2008 | шахта Сянфен | Китай, Шаньси, Линьфэнь | оползень |
| 276 | 2 августа 1869 | Freiherrlich von Burgker Coaln-und Eisenhüttenwerke | Саксония, Фрайталь (ныне Германия) | взрыв |
| 271 | 21 октября 1930 | шахта Анна | Германия, Северный Рейн-Вестфалия, Альсдорф | взрыв газа |
| 271 | 18 июня 1908 | шахта № 4-бис Макарьевского рудника | Российская империя, Юзовка | взрыв газа |
| 268 | 11 сентября 1878 | шахта Принц Уэльский (Аберкарн) | Великобритания, Южный Уэльс, Аберкарн | взрыв газа |
| 268 | 28 мая 1965 | шахта Дори (Dhori) | Индия, Дханбад | взрыв и пожар |
| 266 | 22 сентября 1934 | шахта Гресфорд | Великобритания, Южный Уэльс, Рексхэм | взрыв газа |
| 263 | 22 октября 1913 | шахта Стэдж Канньон № 2 (Stag Canyon Mine) | США, Нью-Мексико, Доусон | взрыв угольной пыли |
| 263 | 3 марта 1992 | шахта Козлу (Kozlu) | Турция, Зонгулдак | взрыв газа |
| 262 | 8 августа 1956 | шахта Буа-де-Казьер (Bois du Cazier) | Бельгия, Марсинель | пожар |
| 259 | 13 ноября 1909 | шахта Черри (Cherry) | США, Иллинойс, Черри | пожар |
| 254 | 11 ноября 1937 | серный рудник Когуши (Kogushi) | Япония, Западная Гумма | обрушение рудника |
| 243 | 5 августа 1909 | шахта Онура (Onoura) | Япония, Кюсю, Кирино | |
| 239 | 19 декабря 1907 | шахта Дарр | США, Пенсильвания, Джейкобс-Крик | взрыв газа и угольной пыли |
| 236 | 1 июня 1965 | шахта Тикухо (Chikuho) | Япония, Кюсю, Ямано | взрыв газа |
| 235 | апрель 1915 | Восточный Мизоме | Япония, Убе, префектура Ямагути | прорыв морской воды в шахту |
| 235 | 14 июня 1894 | Шахты Ян и Франтишек | Австро-Венгрия (ныне Чехия), Карвина | взрыв газа и угольной пыли |
| 220 | 28 марта 1965 | Разрушение хвостохранилища Эль-Кобре и медного рудника в результате землетрясения | Чили | |
| 217 | 1919 | шахта Беньсиху | Китай, Ляонин | пожар |
| 216 | 19 мая 1902 | шахта Фратервилль | США, Теннесси | взрыв газа |
| 214 | 15 февраля 2005 | шахта Сунцзявань | Китай, провинция Ляонин, Фусинь | взрыв газа |
| 210 | 15 июня 1899 | Хококу (Hokoku) | Япония, Кюсю, Итода | |
| 207 | 22 октября 1877 | шахта в Блантайр (Blantyre) | Великобритания, Южный Ланаркшир, Блантайр | взрыв газа |
| 204 | 16 января 1862 | шахта Хартли (Hartley) | Великобритания, Нортумберленд, Нью-Хартли | разрушение устья ствола и закупорка шахты[3] |
| 200+ | 1 мая 1900 | шахта Винтер Квотерс (Winter Quarters) | США, Юта, Скофилд | взрыв угольной пыли |
| 200+ | 27 февраля 1908 | шахта Мина-Розита-Вьеха | Мексика, Сан-Хуан-де-Сабинас, Коауила | взрыв газа |
| 200 | 16 июля 2001 | Китай, Гуанси | затопление | |
| 189 | 19 июня 1914 | Хиллкрест (Hillcrest) | Канада, Альберта, Хиллкрест | взрыв газа и угольной пыли |
| 189 | 1878 | шахта Вуд Пит (Wood Pit) | Великобритания, Ланкашир, Хайдок | взрыв газа |
| 187 | 27 февраля 1950 | шахта Илуо (Yiluo) | Китай, Хэнань | взрыв газа |
| 187 | 28 ноября 1960 | Longshanmiao Coal Mine | Китай, Хэнань, Пиндиншань | взрыв газа и угольной пыли |
| 186 | 10 мая 1941 | шахта Нова-Руда (нем. Rubengrube) | Германия (сейчас Польша), Нова-Руда | выброс углекислого газа |
| 183 | 3 февраля 1942 | шахта Тёсей | Япония, Убе | прорыв воды |
| 181 | 17 августа 2007 | шахты Хуаюань и Минггонг | Китай провинция Шаньдун, Синтай | прорыв воды |
| 180 | 26 августа 1990 | шахта Добрня-Юг (Dobrnja-Jug) | Босния и Герцеговина, Тузла | взрыв газа и обрушение ствола |
| 180 | 7 марта 1885 | шахта «Кампгаузен» (Grube Camphausen) | Германия, Саар, Квиршид | Взрыв |
| 178 | 8 ноября 1867 | шахта в Ферндейл (Ferndale) | Великобритания, Южный Уэльс, Ферндейл | взрыв газа |
| 177 | 16 сентября 1986 | рудник Кинросс (Kinross) | Южная Африка, Мпумаланг | пожар |
| 177 | Март 1941 | Mitsubishi Bibai | Япония, Хоккайдо, Бибай | |
| 176 | 6 февраля 1890 | шахта Llanerch, Cwmnantddu Colliery | Великобритания, Южный уэльс, Понтипул | взрыв газа |
| 172 | 1924 | шахта Касл-Гейт | США, Юта, Касл-Гейт | взрыв газа и угольной пыли |
| 171 | 27 ноября 2005 | шахта Дэнфун | Китай, провинция Хэйлунцзян | взрыв газа |
| 169 | 30 июня 1903 | шахта Ханна (Hanna) | США, Вайоминг, округ Карбон | взрыв метана |
| 169 | 3 апреля 1944 | Zeche Sachsen | Германия, Рурская область, Хамм | взрыв |
| 168 | 1909 | шахта West Stanley | Великобритания, Дарем | взрыв угольной пыли |
| 166 | 28 ноября 2004 | Чэньцзяшань | Китай, провинция Шэньси, Тунчуань | взрыв газа |
| 164 | 8 сентября 1880 | шахта Seaham | Великобритания, Дарем | взрыв газа |
| 163 | 8 июня 1917 | медная шахта Granite Mountain (Спекулянт) | США, Монтана, Батт | пожар |
| 162 | 27 сентября 2000 | шахта Мучунгоу | Китай, провинция Гуйчжоу, Шуйчэн | взрыв газа и угольной пыли |
| 155 | 12 января 1918 | Минни Пит | Великобритания, Стаффордшир, Подмор-Холл | взрыв газа |
| 153 | 31 марта 1969 | Авария на угольной шахте Мина-де-Барротран | Мексика, Коауила | взрыв |
| 151 | 9 июля 1930 | шахта «Вацлав» (нем. Wenceslausgrube)[4] | Хаусдорф (Now Jugow) Neuroder Revier, Германия (сейчас Польша) | выброс углекислого газа |
| 151 | 1916 | Китай, Фушунь, Ляонин | пожар | |
| 151 | 1927 | Китай, Шаньдун, Zichuan | затопление | |
| 150 | 28 января 1907 | шахта «Реден» (Grube Reden) | Германия, Саар, Шифвайлер | взрыв газа и угольной пыли |
| 150 | 3 мая 1887 | шахта № 1 Нанаймо (Nanaimо) | Канада, Британская Колумбия, Нанаймо | взрыв газа |
| 150 | 17 июля 2001 | Китай, Шаньси | взрыв | |
| 148 | 20 октября 2004 | Дапин | Китай, провинция Хэнань, Тунчуань | взрыв газа в результате внезапного выброса |
| 147 | 21 апреля 1991 | шахта Саньцзяохэ (Sanjiaohe) | Китай, провинция Шаньси, Hongdong | взрыв газа и угольной пыли |
| 146 | 2 августа 2014 | Куньшань | Китай, Цзянсу, Куньшань | взрыв газа |
| 146 | 1 декабря 1860 | шахта Risca Blackvein (fondly named Risca Deathpit) | Великобритания, Южный Уэльс, Эббу Вейли | взрыв газа |
| 145 | 31 января 1923 | шахта «Хайниц» (Heinitzgrube) | Германия (сейчас Польша), Бытом | взрыв угольной пыли |
| 144 | 21 октября 1966 | г. Аберфан (Aberfan) | Великобритания, Уэльс, Аберфан | оползень породного отвала |
| 142 | 3 января 1934 | шахта Нельсон III | Германия (ныне Чехия), Северная Богемия, Осек | взрыв угольной пыли |
| 136 | 11 февраля 1925 | шахта «Министр Штейн» (Zeche Minister Stein) | Германия, Рурская область, Дортмунд | взрыв метана |
| 136 | 11 мая 1910 | шахта Веллингтон | Великобритания, Уайтхевен | взрыв газа и угольной пыли |
| 134 | 27 марта 1927 | шахта Учиго (Uchigo) | Япония, Фукусима, Иваки | пожар |
| 134 | 27 ноября 2005 | Дунфэн | Цитайхэ , Хэйлунцзян, Китай | |
| 133 | 24 декабря 1981 | шахта № 5 | Китай, Хэнань, Пиндиншань | взрыв газа и угольной пыли |
| 128 | 8 апреля 1911 | шахта Баннер (Banner) | США, Алабама, округ Джефферсон | взрыв газа и угольной пыли |
| 125 | 14 мая 1960 | Songzao Coal Mine | Китай, Чунцин | выброс угля и газа |
| 125 | 26 февраля 1972 | шахта Питтстон | США, Западная Вирджиния, Буффало-Крик | затопление |
| 125 | 21 февраля 1891 | шахты № 1 и № 2 в Спрингхилл (Springhill) | Канада, Новая Шотландия, Спрингхилл | пожар |
| 125 | 15 июля 1977 | Амага | Колумбия, Антиокия, Ангелополис | взрыв газа |
| 124 | 20 июня 2002 | Чэнцзихэ | Китай, провинция Хэйлунцзян, Цзиси | взрыв газа |
| 124 | 15 декабря 1960 | Zhongliangshan Coal Mine | Китай, Чунцин | взрыв газа и угольной пыли |
| 123 | 8 февраля 1923 | шахта Стэдж Канньон № 1 (Stag Canyon Mine) | США, Нью-Мексико, Доусон | взрыв угольной пыли |
| 123 | 7 августа 2005 | шахта Дасин | Китай, провинция Гуандун, Синнин | затопление |
| 123 | 22 февраля 1960 | шахта «Карл Маркс»[5] | ГДР, Саксония, Цвиккау | взрыв угольной пыли |
| 121 | 27 апреля 1917 | шахта Victor American Hastings | США, Колорадо, Ладлоу | взрыв газа |
| 120 | 5 июля 1880 | шахта New Risca | Великобритания, Южный Уэльс, Эббу Вейли | взрыв газа |
| 119 | 11 июля 1905 | шахта National | Великобритания, Гламорганшир, Ватстаун | взрыв газа |
| 119 | 25 декабря 1951 | шахта «Ориент № 2» | США, Иллинойс, Западный Франкфурт | взрыв и последующее обрушение |
| 116 | 17 февраля 1898 | Шахта «Цолерн и Каролиенглюк» (Zeche Carolinenglück) | Германия, Рурская область, Бохум | Взрыв |
| 115 | 8 августа 1912 | шахта «Лотарингия» (Zeche Lothringen) | Германия, Рурская область, Бохум | взрыв метана |
| 115 | 4 апреля 1969 | Xinwen Panxi Coal Mine | Китай, Шаньдун | взрыв газа и угольной пыли |
| 114 | 13 июля 1856 | шахта Rhondda | Великобритания, Порт, Сайммер | взрыв газа |
| 114 | 24 февраля 1977 | Pinghu Coal Mine | Китай, Цзянси, Fengcheng | взрыв газа |
| 114 | 27 ноября 1996 | Xinrong Guojiayao Dongcun Coal Mine | Китай, Шаньси, Датун | взрыв газа и угольной пыли |
| 112 | 1907 | Китай, Fangzi, Шандунь | взрыв | |
| 111 | 25 марта 1947 | шахта «Сентралия № 5» | США, Иллинойс Сентралия | взрыв |
| 110 | 6 сентября 1869 | шахта Эйвондейл | США, Пенсильвания, Плимут | пожар |
| 110 | 19 марта 2007 | шахта Ульяновская | Россия, Кемеровская область, Новокузнецк | взрыв газа |
| 110 | 16 марта 1961 | Shengli Coal Mine | Китай, Ляонин, Фушунь | пожар |
| 109 | 30 апреля 1927 | Эверетвилл | США, Западная Вирджиния | |
| 108 | 21 ноября 2009 | шахта «Синьсин» (Xinxing) | Китай, провинция Хэйлунцзян, округ Хэган | взрыв газа |
| 108 | 7 декабря 2005 | Liuguantun Colliery | Китай, Хэбэй, округ Таншань | взрыв газа |
| 108 | 7 июля 1961 | шахта Дукла | Чехословакия, Гавиржов | пожар |
| 108 | 5 марта 1885 | шахта Ян | Австро-Венгрия (ныне Чехия), Карвина | взрыв газа |
| 108 | 24 октября 1968 | Xinwen Huafeng Coal Mine | Китай, Шаньдун | взрыв газа |
| 107 | 10 сентября 1944 | Zeche Monopol Schacht Grimberg 3/4 | Германия, Рурская область, Бергкамен | Взрыв |
| 105 | 11 мая 1995 | рудник Ваал Риф (Vaal Reefs) | ЮАР, Клерксдорп | падение электровоза в ствол и обрыв клети |
| 105 | 5 декабря 2007 | шахта Жуйжиюань | Китай, провинция Шаньси, Линьфэнь | |
| 105 | 4 марта 1896 | шахта Клеофас | Польша, Катовице | пожар |
| 104 | 15 августа 1947 | шахта Уильям Пит | Великобритания, Камберленд Уайтхейвен | взрыв газа |
| 104 | 6 декабря 1954 | Dafa Coal Mine | Китай, Внутренняя Монголия, Баотоу | взрыв газа и угольной пыли |
| 103 | 7 марта 1983 | шахта Армутчук | Турция, Зонгулдак | взрыв метана |
| 101 | 1 июля 1867 | Neue Fundgrube | Германия, Lugau-Oelsnitzer Revier, Лугау | обрушение |
| 101 | 13 июля 1856 | шахта Naval | Великобритания, Ужный Уэльс, Пенигрейг | взрыв газа |
| 101 | 1943 | шахта Lignitenbergwerk Fohnsdorf | Австрия, Штайермарк, Фонсдорф | взрыв |
| 101 | 11 мая 1975 | Jiaoping Coal Mine | Китай, Шэньси, Тунчуань | взрыв газа и угольной пыли |
| 100 | 18 ноября 2007 | шахта имени Засядько | Украина, Донецк | взрыв газа |
| 100 | 1936 | Китай, Шаньси, Baojin (Datong) | затопление |
| Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Примечания[править]
- ↑ Википедия
- ↑ Википедия
- ↑ Массивный чугунный балансир паровой машины-насоса для откачки воды внезапно разрушился (вследствие дефектов литья и усталости металла), и обвалил верх ствола шахты своим обломком. Шахта работала с одним приточно-вытяжным вентиляционным стволом, разделенным на две половины вертикальной герметичной деревянной перемычкой, часть которой была разрушена обломком балансира. Вентиляция в шахте нарушилась и 204 шахтера задохнулись. После аварии было введено законодательное требование об оборудовании всех шахт двумя стволами
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Wenceslaus-Grube
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Steinkohlenwerk_Karl_Marx